баг в доступе к истории на периоде W1 ?

 
При разработке эксперта обнаружил, что для встроенных индикаторов, в частности для RSI, не доступна вся история на периоде W1.

Следующий код, запущенный для предпоследнего дня, выдает у меня только 33 ненулевых значения.
int i=0;
int start()
  { 
  if (i>0) return(0);
  for (i=0; i<100; i++)
      Print (i,"  ",iRSI(NULL,PERIOD_W1,10,PRICE_CLOSE,i));
  return(0);
  }
Вместе с этим, индикатор с таким кодом работает правильно.
Эксперт запускался на периоде H1 (в архиве данные до 2004г). В настройках: баров в истории 5 млн. На графике и в архиве данные по W1 до 1989г.

Где ошибка?
 
А может из-за того что тестирование ограничено по таймфреймам только до дневок(Daily).
 
Когда вы имели испытание? я имел такое же испытание по 31.June на периоде H1 но к 2000g.
 

Откройте соответствующий недельный график и подкачайте данные вручную. После этого запускайте тестирование.

 
stringo:

Откройте соответствующий недельный график и подкачайте данные вручную. После этого запускайте тестирование.


На графике и в архиве данные по W1 до 1989г.

Что значит подкачать вручную здесь?
 

Так и не услышал ясный ответ... (
Попробуйте запустить этот код в предпоследний текущий день. У вас выдает все значения RSI верно ? Без нулевых?

 
Вот два запуска скрипта.Первый - истории по недельному тайм-фрейму не была закачана. Вторая - был предварительно открыт график на Weekly


19:04:00 Compiling 'CheckWeekly'
19:04:00 CheckWeekly EURGBP,H1: loaded successfully
19:04:00 CheckWeekly EURGBP,H1: 0 0
19:04:00 CheckWeekly EURGBP,H1: 1 0
19:04:00 CheckWeekly EURGBP,H1: 2 0
19:04:00 CheckWeekly EURGBP,H1: 3 0
19:04:00 CheckWeekly EURGBP,H1: 4 0
19:04:00 CheckWeekly EURGBP,H1: 5 0
19:04:00 CheckWeekly EURGBP,H1: 6 0
19:04:00 CheckWeekly EURGBP,H1: 7 0
19:04:00 CheckWeekly EURGBP,H1: 8 0
19:04:00 CheckWeekly EURGBP,H1: 9 0
19:04:00 CheckWeekly EURGBP,H1: 10 0
19:04:00 CheckWeekly EURGBP,H1: 11 0
19:04:00 CheckWeekly EURGBP,H1: 12 0
19:04:00 CheckWeekly EURGBP,H1: 13 0
19:04:00 CheckWeekly EURGBP,H1: 14 0
19:04:00 CheckWeekly EURGBP,H1: 15 0
19:04:00 CheckWeekly EURGBP,H1: 16 0
19:04:00 CheckWeekly EURGBP,H1: 17 0
19:04:00 CheckWeekly EURGBP,H1: 18 0
19:04:00 CheckWeekly EURGBP,H1: 19 0
19:04:00 CheckWeekly EURGBP,H1: 20 0
19:04:00 CheckWeekly EURGBP,H1: 21 0
19:04:00 CheckWeekly EURGBP,H1: 22 0
19:04:00 CheckWeekly EURGBP,H1: 23 0
19:04:00 CheckWeekly EURGBP,H1: 24 0
19:04:00 CheckWeekly EURGBP,H1: 25 0
19:04:00 CheckWeekly EURGBP,H1: 26 0
19:04:00 CheckWeekly EURGBP,H1: 27 0
19:04:00 CheckWeekly EURGBP,H1: 28 0
19:04:00 CheckWeekly EURGBP,H1: 29 0
19:04:00 CheckWeekly EURGBP,H1: 30 0
19:04:00 CheckWeekly EURGBP,H1: 31 0
19:04:00 CheckWeekly EURGBP,H1: 32 0
19:04:00 CheckWeekly EURGBP,H1: 33 0
19:04:00 CheckWeekly EURGBP,H1: 34 0
19:04:00 CheckWeekly EURGBP,H1: 35 0
19:04:00 CheckWeekly EURGBP,H1: 36 0
19:04:00 CheckWeekly EURGBP,H1: 37 0
19:04:00 CheckWeekly EURGBP,H1: 38 0
19:04:00 CheckWeekly EURGBP,H1: 39 0
19:04:00 CheckWeekly EURGBP,H1: 40 0
19:04:00 CheckWeekly EURGBP,H1: 41 0
19:04:00 CheckWeekly EURGBP,H1: 42 0
19:04:00 CheckWeekly EURGBP,H1: 43 0
19:04:00 CheckWeekly EURGBP,H1: 44 0
19:04:00 CheckWeekly EURGBP,H1: 45 0
19:04:00 CheckWeekly EURGBP,H1: 46 0
19:04:00 CheckWeekly EURGBP,H1: 47 0
19:04:00 CheckWeekly EURGBP,H1: 48 0
19:04:00 CheckWeekly EURGBP,H1: 49 0
19:04:00 CheckWeekly EURGBP,H1: 50 0
19:04:00 CheckWeekly EURGBP,H1: 51 0
19:04:00 CheckWeekly EURGBP,H1: 52 0
19:04:00 CheckWeekly EURGBP,H1: 53 0
19:04:00 CheckWeekly EURGBP,H1: 54 0
19:04:00 CheckWeekly EURGBP,H1: 55 0
19:04:00 CheckWeekly EURGBP,H1: 56 0
19:04:00 CheckWeekly EURGBP,H1: 57 0
19:04:00 CheckWeekly EURGBP,H1: 58 0
19:04:00 CheckWeekly EURGBP,H1: 59 0
19:04:00 CheckWeekly EURGBP,H1: 60 0
19:04:00 CheckWeekly EURGBP,H1: 61 0
19:04:00 CheckWeekly EURGBP,H1: 62 0
19:04:00 CheckWeekly EURGBP,H1: 63 0
19:04:00 CheckWeekly EURGBP,H1: 64 0
19:04:00 CheckWeekly EURGBP,H1: 65 0
19:04:00 CheckWeekly EURGBP,H1: 66 0
19:04:00 CheckWeekly EURGBP,H1: 67 0
19:04:00 CheckWeekly EURGBP,H1: 68 0
19:04:00 CheckWeekly EURGBP,H1: 69 0
19:04:00 CheckWeekly EURGBP,H1: 70 0
19:04:00 CheckWeekly EURGBP,H1: 71 0
19:04:00 CheckWeekly EURGBP,H1: 72 0
19:04:00 CheckWeekly EURGBP,H1: 73 0
19:04:00 CheckWeekly EURGBP,H1: 74 0
19:04:00 CheckWeekly EURGBP,H1: 75 0
19:04:00 CheckWeekly EURGBP,H1: 76 0
19:04:00 CheckWeekly EURGBP,H1: 77 0
19:04:00 CheckWeekly EURGBP,H1: 78 0
19:04:00 CheckWeekly EURGBP,H1: 79 0
19:04:00 CheckWeekly EURGBP,H1: 80 0
19:04:00 CheckWeekly EURGBP,H1: 81 0
19:04:00 CheckWeekly EURGBP,H1: 82 0
19:04:00 CheckWeekly EURGBP,H1: 83 0
19:04:00 CheckWeekly EURGBP,H1: 84 0
19:04:00 CheckWeekly EURGBP,H1: 85 0
19:04:00 CheckWeekly EURGBP,H1: 86 0
19:04:00 CheckWeekly EURGBP,H1: 87 0
19:04:00 CheckWeekly EURGBP,H1: 88 0
19:04:00 CheckWeekly EURGBP,H1: 89 0
19:04:00 CheckWeekly EURGBP,H1: 90 0
19:04:00 CheckWeekly EURGBP,H1: 91 0
19:04:00 CheckWeekly EURGBP,H1: 92 0
19:04:00 CheckWeekly EURGBP,H1: 93 0
19:04:00 CheckWeekly EURGBP,H1: 94 0
19:04:00 CheckWeekly EURGBP,H1: 95 0
19:04:00 CheckWeekly EURGBP,H1: 96 0
19:04:00 CheckWeekly EURGBP,H1: 97 0
19:04:00 CheckWeekly EURGBP,H1: 98 0
19:04:00 CheckWeekly EURGBP,H1: 99 0
19:04:00 CheckWeekly EURGBP,H1: removed
19:04:06 CheckWeekly EURGBP,H1: loaded successfully
19:04:06 CheckWeekly EURGBP,H1: 0 50.5796
19:04:06 CheckWeekly EURGBP,H1: 1 50.5796
19:04:06 CheckWeekly EURGBP,H1: 2 49.2867
19:04:06 CheckWeekly EURGBP,H1: 3 60.7249
19:04:06 CheckWeekly EURGBP,H1: 4 58.8445
19:04:06 CheckWeekly EURGBP,H1: 5 58.2013
19:04:06 CheckWeekly EURGBP,H1: 6 60.5876
19:04:06 CheckWeekly EURGBP,H1: 7 54.8789
19:04:06 CheckWeekly EURGBP,H1: 8 59.0484
19:04:06 CheckWeekly EURGBP,H1: 9 58.2804
19:04:06 CheckWeekly EURGBP,H1: 10 56.1664
19:04:06 CheckWeekly EURGBP,H1: 11 54.6141
19:04:06 CheckWeekly EURGBP,H1: 12 66.6523
19:04:06 CheckWeekly EURGBP,H1: 13 60.4711
19:04:06 CheckWeekly EURGBP,H1: 14 60.2733
19:04:06 CheckWeekly EURGBP,H1: 15 51.5431
19:04:06 CheckWeekly EURGBP,H1: 16 55.8213
19:04:06 CheckWeekly EURGBP,H1: 17 47.7656
19:04:06 CheckWeekly EURGBP,H1: 18 33.8584
19:04:06 CheckWeekly EURGBP,H1: 19 33.6645
19:04:06 CheckWeekly EURGBP,H1: 20 28.9814
19:04:06 CheckWeekly EURGBP,H1: 21 31.3735
19:04:06 CheckWeekly EURGBP,H1: 22 48.7596
19:04:06 CheckWeekly EURGBP,H1: 23 48.5816
19:04:06 CheckWeekly EURGBP,H1: 24 42.2602
19:04:06 CheckWeekly EURGBP,H1: 25 41.5207
19:04:06 CheckWeekly EURGBP,H1: 26 49.1723
19:04:06 CheckWeekly EURGBP,H1: 27 45.3087
19:04:06 CheckWeekly EURGBP,H1: 28 52.3103
19:04:06 CheckWeekly EURGBP,H1: 29 51.4093
19:04:06 CheckWeekly EURGBP,H1: 30 43.5732
19:04:06 CheckWeekly EURGBP,H1: 31 37.6648
19:04:06 CheckWeekly EURGBP,H1: 32 40.5294
19:04:06 CheckWeekly EURGBP,H1: 33 37.8715
19:04:06 CheckWeekly EURGBP,H1: 34 43.0686
19:04:06 CheckWeekly EURGBP,H1: 35 41.9534
19:04:06 CheckWeekly EURGBP,H1: 36 45.7562
19:04:06 CheckWeekly EURGBP,H1: 37 39.4716
19:04:06 CheckWeekly EURGBP,H1: 38 39.9677
19:04:06 CheckWeekly EURGBP,H1: 39 46.489
19:04:06 CheckWeekly EURGBP,H1: 40 38.1372
19:04:06 CheckWeekly EURGBP,H1: 41 40.3234
19:04:06 CheckWeekly EURGBP,H1: 42 46.6714
19:04:06 CheckWeekly EURGBP,H1: 43 32.6965
19:04:06 CheckWeekly EURGBP,H1: 44 34.2155
19:04:06 CheckWeekly EURGBP,H1: 45 46.1566
19:04:06 CheckWeekly EURGBP,H1: 46 43.2771
19:04:06 CheckWeekly EURGBP,H1: 47 51.1196
19:04:06 CheckWeekly EURGBP,H1: 48 58.4037
19:04:06 CheckWeekly EURGBP,H1: 49 58.4037
19:04:06 CheckWeekly EURGBP,H1: 50 52.9763
19:04:06 CheckWeekly EURGBP,H1: 51 44.6422
19:04:06 CheckWeekly EURGBP,H1: 52 50.4345
19:04:06 CheckWeekly EURGBP,H1: 53 49.6173
19:04:06 CheckWeekly EURGBP,H1: 54 47.757
19:04:06 CheckWeekly EURGBP,H1: 55 38.5707
19:04:06 CheckWeekly EURGBP,H1: 56 41.8849
19:04:06 CheckWeekly EURGBP,H1: 57 44.5654
19:04:06 CheckWeekly EURGBP,H1: 58 55.914
19:04:06 CheckWeekly EURGBP,H1: 59 56.7935
19:04:06 CheckWeekly EURGBP,H1: 60 55.7922
19:04:06 CheckWeekly EURGBP,H1: 61 59.6822
19:04:06 CheckWeekly EURGBP,H1: 62 65.4303
19:04:06 CheckWeekly EURGBP,H1: 63 58.4295
19:04:06 CheckWeekly EURGBP,H1: 64 63.9112
19:04:06 CheckWeekly EURGBP,H1: 65 59.6528
19:04:06 CheckWeekly EURGBP,H1: 66 54.9925
19:04:06 CheckWeekly EURGBP,H1: 67 46.762
19:04:06 CheckWeekly EURGBP,H1: 68 54.6744
19:04:06 CheckWeekly EURGBP,H1: 69 50.3774
19:04:06 CheckWeekly EURGBP,H1: 70 50.3774
19:04:06 CheckWeekly EURGBP,H1: 71 53.0462
19:04:06 CheckWeekly EURGBP,H1: 72 54.2719
19:04:06 CheckWeekly EURGBP,H1: 73 52.1722
19:04:06 CheckWeekly EURGBP,H1: 74 55.6846
19:04:06 CheckWeekly EURGBP,H1: 75 57.3625
19:04:06 CheckWeekly EURGBP,H1: 76 54.8248
19:04:06 CheckWeekly EURGBP,H1: 77 47.7839
19:04:06 CheckWeekly EURGBP,H1: 78 42.8415
19:04:06 CheckWeekly EURGBP,H1: 79 45.6962
19:04:06 CheckWeekly EURGBP,H1: 80 52.9073
19:04:06 CheckWeekly EURGBP,H1: 81 54.5603
19:04:06 CheckWeekly EURGBP,H1: 82 42.287
19:04:06 CheckWeekly EURGBP,H1: 83 43.8736
19:04:06 CheckWeekly EURGBP,H1: 84 48.9212
19:04:06 CheckWeekly EURGBP,H1: 85 43.9629
19:04:06 CheckWeekly EURGBP,H1: 86 50.3238
19:04:06 CheckWeekly EURGBP,H1: 87 56.6116
19:04:06 CheckWeekly EURGBP,H1: 88 49.9106
19:04:06 CheckWeekly EURGBP,H1: 89 46.1112
19:04:06 CheckWeekly EURGBP,H1: 90 44.7092
19:04:06 CheckWeekly EURGBP,H1: 91 42.4279
19:04:06 CheckWeekly EURGBP,H1: 92 46.9444
19:04:06 CheckWeekly EURGBP,H1: 93 48.8323
19:04:06 CheckWeekly EURGBP,H1: 94 43.9843
19:04:06 CheckWeekly EURGBP,H1: 95 50.5702
19:04:06 CheckWeekly EURGBP,H1: 96 59.3266
19:04:06 CheckWeekly EURGBP,H1: 97 55.563
19:04:06 CheckWeekly EURGBP,H1: 98 59.6354
19:04:06 CheckWeekly EURGBP,H1: 99 54.7587
19:04:06 CheckWeekly EURGBP,H1: removed

Причина обращения: