Aрбитраж - страница 12

 
Reshetov:
SK. писал (а):

Курс открытия ордеров не имеет никакого отношения к торговле. Равно как и торговая история.
Неважно где именно открыт ордер.


Vita:

При тестировании невооруженным взглядом видно, что десятки и даже сотни сделок совершаются относительно вводимой вручную beginPrice. Выше этой цены советник продает, ниже покупает.
Cобаки брешут, караван идет (с) Восточная мудрость

Эта цена = 117.30
Японская йена, часовики с 19.07.2006
В целях наглядности удалены ордера на закрытия.

1 2006.07.19 12:00 sell 1 0.10 117.6400 0.0000 0. 0000 0. 00 10000. 00
2 2006.07.19 15:00 sell 2 0.10 117.8400 0.0000 0. 0000 0. 00 10000. 00
5 2006.07.19 19:00 buy 3 0.20 116.7100 0.0000 0. 0000 0. 00 10108. 45
6 2006.07.21 10:00 buy 4 0.20 116.3200 0.0000 0. 0000 0. 00 10108. 45
7 2006.07.21 11:00 buy 5 0.10 115.9700 0.0000 0. 0000 0. 00 10108. 45
10 2006.07.24 04:00 buy 6 0.10 116.3200 0.0000 0. 0000 0. 00 10187. 34
13 2006.07.25 18:00 buy 7 0.10 116.7100 0.0000 0. 0000 0. 00 10294. 00
14 2006.07.26 20:00 buy 8 0.10 116.6800 0.0000 0. 0000 0. 00 10294. 00
15 2006.07.26 21:00 buy 9 0.20 116.3100 0.0000 0. 0000 0. 00 10294. 00
17 2006.08.14 13:00 buy 10 0.10 116.3100 0.0000 0. 0000 0. 00 10344. 70
21 2006.08.28 10:00 buy 11 0.10 117.0700 0.0000 0. 0000 0. 00 10620. 59
22 2006.08.29 07:00 buy 12 0.10 116.7800 0.0000 0. 0000 0. 00 10620. 59
23 2006.08.29 21:00 buy 13 0.10 116.5600 0.0000 0. 0000 0. 00 10620. 59
27 2006.08.31 15:00 buy 14 0.10 117.0300 0.0000 0. 0000 0. 00 10724. 20
29 2006.09.04 00:00 buy 15 0.10 116.9800 0.0000 0. 0000 0. 00 10750. 62
30 2006.09.04 04:00 buy 16 0.10 116.7100 0.0000 0. 0000 0. 00 10750. 62
31 2006.09.04 07:00 buy 17 0.10 116.4600 0.0000 0. 0000 0. 00 10750. 62
33 2006.09.07 01:00 buy 18 0.10 116.5900 0.0000 0. 0000 0. 00 10787. 39
35 2006.09.07 11:00 buy 19 0.10 116.5500 0.0000 0. 0000 0. 00 10816. 47
39 2006.09.11 17:00 sell 20 0.10 117.7100 0.0000 0. 0000 0. 00 10930. 28
40 2006.09.12 18:00 sell 21 0.10 117.8300 0.0000 0. 0000 0. 00 10930. 28
42 2006.09.15 19:00 sell 22 0.10 117.9600 0.0000 0. 0000 0. 00 10959. 51
44 2006.09.18 02:00 sell 23 0.20 118.0400 0.0000 0. 0000 0. 00 10997. 25
46 2006.09.19 10:00 sell 24 0.10 118.0400 0.0000 0. 0000 0. 00 11024. 73
49 2006.09.19 18:00 sell 25 0.10 117.5800 0.0000 0. 0000 0. 00 11125. 48
51 2006.09.21 13:00 buy 26 0.20 116.8300 0.0000 0. 0000 0. 00 11163. 34
52 2006.09.21 19:00 buy 27 0.10 116.5700 0.0000 0. 0000 0. 00 11163. 34
53 2006.09.21 22:00 buy 28 0.10 116.3200 0.0000 0. 0000 0. 00 11163. 34
55 2006.09.25 07:00 buy 29 0.10 116.3500 0.0000 0. 0000 0. 00 11191. 60
57 2006.09.26 04:00 buy 30 0.10 116.3600 0.0000 0. 0000 0. 00 11217. 32
61 2006.09.26 19:00 buy 31 0.10 116.8300 0.0000 0. 0000 0. 00 11360. 72
63 2006.09.28 08:00 sell 32 0.10 117.5600 0.0000 0. 0000 0. 00 11409. 26
64 2006.09.28 17:00 sell 33 0.10 117.8400 0.0000 0. 0000 0. 00 11409. 26
65 2006.09.29 10:00 sell 34 0.10 118.0300 0.0000 0. 0000 0. 00 11409. 26
68 2006.10.03 17:00 sell 35 0.10 117.8800 0.0000 0. 0000 0. 00 11458. 87
69 2006.10.04 01:00 sell 36 0.10 118.0800 0.0000 0. 0000 0. 00 11458. 87
71 2006.10.06 06:00 sell 37 0.10 118.0600 0.0000 0. 0000 0. 00 11487. 77
75 2006.10.31 01:00 sell 38 0.10 117.6100 0.0000 0. 0000 0. 00 11480. 48
76 2006.10.31 12:00 sell 39 0.10 118.0100 0.0000 0. 0000 0. 00 11480. 48
79 2006.10.31 19:00 buy 40 0.20 116.7400 0.0000 0. 0000 0. 00 11617. 21
81 2006.11.01 09:00 buy 41 0.10 116.7400 0.0000 0. 0000 0. 00 11648. 37
83 2006.11.02 11:00 buy 42 0.20 116.8200 0.0000 0. 0000 0. 00 11703. 74
85 2006.11.02 18:00 buy 43 0.10 116.8200 0.0000 0. 0000 0. 00 11728. 50
87 2006.11.03 16:00 sell 44 0.20 117.9200 0.0000 0. 0000 0. 00 11842. 34
88 2006.11.03 17:00 sell 45 0.10 118.0500 0.0000 0. 0000 0. 00 11842. 34
89 2006.11.06 11:00 sell 46 0.10 118.3300 0.0000 0. 0000 0. 00 11842. 34
93 2006.11.07 16:00 sell 47 0.10 117.9200 0.0000 0. 0000 0. 00 11956. 86
94 2006.11.08 16:00 sell 48 0.10 117.9100 0.0000 0. 0000 0. 00 11956. 86
95 2006.11.09 13:00 sell 49 0.10 118.0900 0.0000 0. 0000 0. 00 11956. 86
99 2006.11.13 11:00 sell 50 0.20 117.8300 0.0000 0. 0000 0. 00 12065. 40
100 2006.11.13 17:00 sell 51 0.10 118.0900 0.0000 0. 0000 0. 00 12065. 40
103 2006.11.14 09:00 sell 52 0.10 117.8300 0.0000 0. 0000 0. 00 12123. 79
104 2006.11.14 11:00 sell 53 0.10 117.8100 0.0000 0. 0000 0. 00 12123. 79
106 2006.11.15 08:00 sell 54 0.10 117.8800 0.0000 0. 0000 0. 00 12159. 57
107 2006.11.15 12:00 sell 55 0.10 118.1500 0.0000 0. 0000 0. 00 12159. 57
109 2006.11.20 10:00 sell 56 0.10 118.0800 0.0000 0. 0000 0. 00 12192. 14
113 2006.11.22 14:00 buy 57 0.10 117.0400 0.0000 0. 0000 0. 00 12276. 52
114 2006.11.22 15:00 buy 58 0.10 116.8000 0.0000 0. 0000 0. 00 12276. 52
115 2006.11.23 07:00 buy 59 0.10 116.6100 0.0000 0. 0000 0. 00 12276. 52
118 2006.12.11 19:00 buy 60 0.10 116.7900 0.0000 0. 0000 0. 00 12377. 35
120 2006.12.12 22:00 buy 61 0.10 116.7900 0.0000 0. 0000 0. 00 12405. 09
123 2006.12.14 13:00 sell 62 0.10 117.5900 0.0000 0. 0000 0. 00 12510. 55
124 2006.12.14 20:00 sell 63 0.10 117.8200 0.0000 0. 0000 0. 00 12510. 55
125 2006.12.15 11:00 sell 64 0.10 118.2200 0.0000 0. 0000 0. 00 12510. 55
127 2006.12.15 19:00 sell 65 0.10 118.0700 0.0000 0. 0000 0. 00 12551. 32
131 2007.03.02 15:00 buy 66 0.20 116.8500 0.0000 0. 0000 0. 00 12358. 47
132 2007.03.05 01:00 buy 67 0.30 116.1200 0.0000 0. 0000 0. 00 12358. 47
133 2007.03.05 02:00 buy 68 0.10 115.8000 0.0000 0. 0000 0. 00 12358. 47
136 2007.03.06 05:00 buy 69 0.20 116.1200 0.0000 0. 0000 0. 00 12440. 90
138 2007.03.06 21:00 buy 70 0.10 116.1200 0.0000 0. 0000 0. 00 12488. 46
139 2007.03.07 22:00 buy 71 0.20 116.0000 0.0000 0. 0000 0. 00 12488. 46
141 2007.03.08 06:00 buy 72 0.10 116.0000 0.0000 0. 0000 0. 00 12530. 05
145 2007.03.08 15:00 buy 73 0.10 116.8500 0.0000 0. 0000 0. 00 12713. 75
147 2007.03.08 22:00 buy 74 0.10 117.0700 0.0000 0. 0000 0. 00 12763. 97
149 2007.03.09 15:00 sell 75 0.30 118.2200 0.0000 0. 0000 0. 00 12794. 20
150 2007.03.09 19:00 sell 76 0.10 118.2900 0.0000 0. 0000 0. 00 12794. 20
153 2007.03.12 14:00 sell 77 0.10 118.2200 0.0000 0. 0000 0. 00 12947. 29
155 2007.03.13 13:00 buy 78 0.10 116.8800 0.0000 0. 0000 0. 00 13023. 75
156 2007.03.13 14:00 buy 79 0.10 116.7200 0.0000 0. 0000 0. 00 13023. 75
157 2007.03.13 19:00 buy 80 0.10 116.5800 0.0000 0. 0000 0. 00 13023. 75
161 2007.03.15 18:00 sell 81 0.10 117.6900 0.0000 0. 0000 0. 00 13168. 22
163 2007.03.16 03:00 buy 82 0.20 116.8600 0.0000 0. 0000 0. 00 13211. 18
164 2007.03.16 12:00 buy 83 0.10 116.6300 0.0000 0. 0000 0. 00 13211. 18
166 2007.03.19 00:00 buy 84 0.20 116.3200 0.0000 0. 0000 0. 00 13236. 84
168 2007.03.19 02:00 buy 85 0.10 116.3200 0.0000 0. 0000 0. 00 13267. 69
171 2007.03.19 05:00 buy 86 0.10 116.8600 0.0000 0. 0000 0. 00 13369. 66
173 2007.03.19 18:00 sell 87 0.10 117.6500 0.0000 0. 0000 0. 00 13413. 53
174 2007.03.20 02:00 sell 88 0.10 117.8200 0.0000 0. 0000 0. 00 13413. 53
177 2007.03.20 19:00 buy 89 0.10 116.9800 0.0000 0. 0000 0. 00 13470. 91
179 2007.03.21 10:00 sell 90 0.10 117.7100 0.0000 0. 0000 0. 00 13510. 50
180 2007.03.21 15:00 sell 91 0.10 117.8400 0.0000 0. 0000 0. 00 13510. 50
183 2007.03.22 12:00 sell 92 0.20 117.8200 0.0000 0. 0000 0. 00 13569. 28
184 2007.03.22 18:00 sell 93 0.10 118.0900 0.0000 0. 0000 0. 00 13569. 28
187 2007.03.23 14:00 sell 94 0.10 117.8200 0.0000 0. 0000 0. 00 13622. 57
188 2007.03.23 16:00 sell 95 0.10 117.8900 0.0000 0. 0000 0. 00 13622. 57
189 2007.03.23 21:00 sell 96 0.10 118.0600 0.0000 0. 0000 0. 00 13622. 57
193 2007.03.28 15:00 buy 97 0.10 117.0600 0.0000 0. 0000 0. 00 13708. 89
194 2007.03.28 16:00 buy 98 0.10 116.7800 0.0000 0. 0000 0. 00 13708. 89
195 2007.03.28 17:00 buy 99 0.10 116.4900 0.0000 0. 0000 0. 00 13708. 89
199 2007.03.29 15:00 sell 100 0.10 117.7300 0.0000 0. 0000 0. 00 13825. 74
200 2007.03.29 17:00 sell 101 0.10 117.9100 0.0000 0. 0000 0. 00 13825. 74
201 2007.03.30 02:00 sell 102 0.10 118.1000 0.0000 0. 0000 0. 00 13825. 74
203 2007.03.30 11:00 sell 103 0.10 118.0700 0.0000 0. 0000 0. 00 13862. 28
206 2007.04.02 03:00 sell 104 0.10 117.9500 0.0000 0. 0000 0. 00 13932. 61
207 2007.04.03 08:00 sell 105 0.10 118.1800 0.0000 0. 0000 0. 00 13932. 61

Ни один бай не был выше 117.30, ни один селл - ниже.
 
Vita:
Reshetov:
SK. писал (а):

Курс открытия ордеров не имеет никакого отношения к торговле. Равно как и торговая история.
Неважно где именно открыт ордер.


Vita:

При тестировании невооруженным взглядом видно, что десятки и даже сотни сделок совершаются относительно вводимой вручную beginPrice. Выше этой цены советник продает, ниже покупает.
Cобаки брешут, караван идет (с) Восточная мудрость

Эта цена = 117.30
Японская йена, часовики с 19.07.2006
В целях наглядности удалены ордера на закрытия.

...

Ни один бай не был выше 117.30, ни один селл - ниже.
Расскажу тебе одну страшную тайну. Только ты поклянись, что никому другому не расскажешь:

  • Если при открытой длинной позиции на X лотов на том же инструменте, открыть короткую на Z лотов по цене Y, то это тоже самое, что закрыть длинную на Z лотов по цене Y.
  • Если при открытой короткой позиции на X лотов на том же инструменте, открыть длинную на Z лотов по цене Y, то это тоже самое, что закрыть короткую на Z лотов по цене Y.
Но, только в том случае, если локированные позы будут закрыты по встречной.

На первой странице этого топика есть аналог данного советника, который не закрывает позы по OrderClose(), а перекрывается локом и потом закрывает по встречной.
 
Г-н Vita, как достала Ваша агресивность по любому вопросу. Вы даже не поняли о чем я писал, а считаете нужным влезть. Я говорил о "валюте", а не о паре EURUSD. Валют на форексе несколько, если вы успели заметить, вот между ними и возможен арбитраж. Как же я Вас понимаю г-н Решетов, но с другой стороны, когда Вы начинаете злиться, то появляется возможность получить от Вас дополнительную информацию (шучу)
 
Reshetov:
Vita:
...

Ни один бай не был выше 117.30, ни один селл - ниже.
  • Если при открытой длинной позиции на X лотов на том же инструменте, открыть короткую на Z лотов по цене Y, то это тоже самое, что закрыть длинную на Z лотов по цене Y.
  • Если при открытой короткой позиции на X лотов на том же инструменте, открыть длинную на Z лотов по цене Y, то это тоже самое, что закрыть короткую на Z лотов по цене Y.
Но, только в том случае, если локированные позы будут закрыты по встречной.

Значит так  есть. Коротких позиций ниже 117.30 не будет никогда. Даже если закрываться они будут открытием длинной позиции ниже 117.30. Тоже и с длинными позициями. Очевидно, что ясности страшная тайна в вопрос не внесла. Почему?
 
DrawDown:
Reshetov:
Vita:
...

Ни один бай не был выше 117.30, ни один селл - ниже.
  • Если при открытой длинной позиции на X лотов на том же инструменте, открыть короткую на Z лотов по цене Y, то это тоже самое, что закрыть длинную на Z лотов по цене Y.
  • Если при открытой короткой позиции на X лотов на том же инструменте, открыть длинную на Z лотов по цене Y, то это тоже самое, что закрыть короткую на Z лотов по цене Y.
Но, только в том случае, если локированные позы будут закрыты по встречной.

Значит так есть. Коротких позиций ниже 117.30 не будет никогда. Даже если закрываться они будут открытием длинной позиции ниже 117.30. Тоже и с длинными позициями. Очевидно, что ясности страшная тайна в вопрос не внесла. Почему?
На то она и тайна, что для некоторых за семью печатями. Потому как некоторые полагают, что в рынок нужно только входить. Другие еще зачем-то прежде, нежели куда войти, еще и думают, как им выходить придется.
 
MForex:
Г-н Vita, как достала Ваша агресивность по любому вопросу. Вы даже не поняли о чем я писал, а считаете нужным влезть. Я говорил о "валюте", а не о паре EURUSD. Валют на форексе несколько, если вы успели заметить, вот между ними и возможен арбитраж. Как же я Вас понимаю г-н Решетов, но с другой стороны, когда Вы начинаете злиться, то появляется возможность получить от Вас дополнительную информацию (шучу)

Не берите на свой счет - речь идет о советнике. Советник торгует в одном терминале, получая котировки от одного котировального автомата. В советнике не реализовано сравнение цен нескольких валют. В нем также нет никакого валютного арбитража.

И, пожалуйста, пролейте свет между какими ценами возможен арбитраж? Интересует не вольный пересказ учебника, а простой алгоритм, как можно устроить арбитраж в рамках одного брокера?
 
Reshetov:
Vita:
Reshetov:
SK. писал (а):

Курс открытия ордеров не имеет никакого отношения к торговле. Равно как и торговая история.
Неважно где именно открыт ордер.


Vita:

При тестировании невооруженным взглядом видно, что десятки и даже сотни сделок совершаются относительно вводимой вручную beginPrice. Выше этой цены советник продает, ниже покупает.
Cобаки брешут, караван идет (с) Восточная мудрость

Эта цена = 117.30
Японская йена, часовики с 19.07.2006
В целях наглядности удалены ордера на закрытия.

...

Ни один бай не был выше 117.30, ни один селл - ниже.
Расскажу тебе одну страшную тайну. Только ты поклянись, что никому другому не расскажешь:

  • Если при открытой длинной позиции на X лотов на том же инструменте, открыть короткую на Z лотов по цене Y, то это тоже самое, что закрыть длинную на Z лотов по цене Y.
  • Если при открытой короткой позиции на X лотов на том же инструменте, открыть длинную на Z лотов по цене Y, то это тоже самое, что закрыть короткую на Z лотов по цене Y.
Но, только в том случае, если локированные позы будут закрыты по встречной.

На первой странице этого топика есть аналог данного советника, который не закрывает позы по OrderClose(), а перекрывается локом и потом закрывает по встречной.


Эта тайна известна всем. Однако, от вашего рассказа ничего не поменялось. Советник не покупает выше типа "справедливой цены" и не продает ниже.
 
MForex:
Г-н Vita, как достала Ваша агресивность по любому вопросу. Вы даже не поняли о чем я писал, а считаете нужным влезть. Я говорил о "валюте", а не о паре EURUSD. Валют на форексе несколько, если вы успели заметить, вот между ними и возможен арбитраж. Как же я Вас понимаю г-н Решетов, но с другой стороны, когда Вы начинаете злиться, то появляется возможность получить от Вас дополнительную информацию (шучу)

Что касается "арбитража" между валютами, то об этом я упомянул в сообщении от 11.04.2007 16:14.
Это простая несблансированность рынка.Любой крос можно просчитать путём деления основных котировок. Попробуйте и Вы увидите, что реальные цены по кросс-курсам отличаются от вычисленных в пределах белого шума.

Объясните пожалуйста, каким образом арбитраж возможен по основным валютам (если их 3)?
Пипса на мелкой несбалансированности мне понятна, но если не пипса, то как?

Отдельно прошу прояснить что такое арбитраж по одному валютному инструменту, например, евро-доллару. Где там цены, между которыми вычисляется разница?

(прошу не раценивать мои сообщения как наезды или "влезания"; просто объясните, пожалуйста, сущность технологии, как Вы её понимаете)
 
SK. писал (а):
MForex:
Г-н Vita, как достала Ваша агресивность по любому вопросу. Вы даже не поняли о чем я писал, а считаете нужным влезть. Я говорил о "валюте", а не о паре EURUSD. Валют на форексе несколько, если вы успели заметить, вот между ними и возможен арбитраж. Как же я Вас понимаю г-н Решетов, но с другой стороны, когда Вы начинаете злиться, то появляется возможность получить от Вас дополнительную информацию (шучу)

Что касается "арбитража" между валютами, то об этом я упомянул в сообщении от 11.04.2007 16:14.
Это простая несблансированность рынка.
Любой крос можно просчитать путём деления основных котировок. Попробуйте и Вы увидите, что реальные цены по кросс-курсам отличаются от вычисленных в пределах белого шума.
Объясните пожалуйста, каким образом арбитраж возможен по основным валютам?
Пипса на мелкой несбалансированности мне понятна, но если не пипса, то как?

(прошу не раценивать мои сообщения как наезды или "влезания"; просто объясните, пожалуйста, сущность технологии, как Вы её понимаете)
Хрена ли тут понимать? Купил дешевле, продал дороже. Продал дороже, купил дешевле. Что тут неясного то?

Простая несбалансированность или сверхсложная. Нам какое до этого дело? Важно, дабы она была.
 
Vita:
Reshetov:
Vita:
Reshetov:
SK. писал (а):

Курс открытия ордеров не имеет никакого отношения к торговле. Равно как и торговая история.
Неважно где именно открыт ордер.


Vita:

При тестировании невооруженным взглядом видно, что десятки и даже сотни сделок совершаются относительно вводимой вручную beginPrice. Выше этой цены советник продает, ниже покупает.
Cобаки брешут, караван идет (с) Восточная мудрость

Эта цена = 117.30
Японская йена, часовики с 19.07.2006
В целях наглядности удалены ордера на закрытия.

...

Ни один бай не был выше 117.30, ни один селл - ниже.
Расскажу тебе одну страшную тайну. Только ты поклянись, что никому другому не расскажешь:

  • Если при открытой длинной позиции на X лотов на том же инструменте, открыть короткую на Z лотов по цене Y, то это тоже самое, что закрыть длинную на Z лотов по цене Y.
  • Если при открытой короткой позиции на X лотов на том же инструменте, открыть длинную на Z лотов по цене Y, то это тоже самое, что закрыть короткую на Z лотов по цене Y.
Но, только в том случае, если локированные позы будут закрыты по встречной.

На первой странице этого топика есть аналог данного советника, который не закрывает позы по OrderClose(), а перекрывается локом и потом закрывает по встречной.


Эта тайна известна всем. Однако, от вашего рассказа ничего не поменялось. Советник не покупает выше типа "справедливой цены" и не продает ниже.
А ты об этом только догадался? На то она и справедливая цена, чтобы быть границей между покупками и продажами.
Причина обращения: