похоже на баг

 
В новом году обнаружил любопытный баг в выполнении приказов экспертов.
Открытый экспертом ордер закрывается принудительно в начале нового часа. Если на демо, то закрытие - по рынку. Если в тестере, то закрытие - по бесконечному скачку цены вверх, срабатывает любой стоплосс или профит. Тестирование было на EURUSD H1 на моделе Все тики. Если на других моделях, то бага нет. В ручном режиме на демо тоже бага нет.
Вот так красиво это выглядит на картинке. Здесь эксперт ставил отложенные ордера на Sell.

 

И тишина...

 
ArtemRG:

И тишина...

Вот именно, что тишина. Ни у кого никто не закрывается принудительно, а у тебя закрывается. Наводит на мысль о кривом эксперте, а эксперта-то и нет, т.е. говорить не о чем.
 

хм, специально для тебя, timbo, обращаю внимание, что на графике видно, что стоплосс срабатывает вне бара.

Я протестировал несколько разноплановых экспертов, среди которых есть вообще не закрывающий сам сделки. С нового года для них всех на потиковом графике происходит принудительное закрытие сделок, т.е. от эксперта это не зависит. Какая-то ошибка в терминале.

 
ArtemRG:

хм, специально для тебя, timbo, обращаю внимание, что на графике видно, что стоплосс срабатывает вне бара.

Я протестировал несколько разноплановых экспертов, среди которых есть вообще не закрывающий сам сделки. С нового года для них всех на потиковом графике происходит принудительное закрытие сделок, т.е. от эксперта это не зависит. Какая-то ошибка в терминале.


Вам видно только то,что Вы думаете. Остальным ничего не видно. Выкладывайте все данные, иначе никто ничем помочь не сможет. А уж про синхронизированность баров на разных тайм-фреймах и режим тестирования (визуальный или простой) и упоминать не стоит. Данных нет .
 
Другое дело...
Прикладываю отчет о сделках на том же периоде, что и график выше.
По нему видно, что сделки sell закрываются стоплоссом по цене, которой нет на графике. Отложенные ордера на покупку принудительно удаляются, при том что в коде эксперта нет функции удаления отложенный ордеров. Такая чахорда только на потиковом режиме, на других работает все нормально - само не удаляется.

эээ... а как прикрепить файл? У меня кроме кнопки Browse ни чего нет. Если выбрать через брауз и нажать Добавить комментарий/Сохранить, то ничего не прикрепляется. Пробовал в IE7 и firefox 1.0.7.

Вставлю вручную фрагменты

Strategy Tester Report
my_expert 3.94f-alpari

Символ EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период 1 Час (H1) 2006.11.13 00:00 - 2007.01.12 22:00 (2006.11.30 - 2006.12.15)
Модель Все тики (на основе всех наименьших доступных периодов с фрактальной интерполяцией каждого тика)
Параметры ExtMaximumRisk=0.3; ExtMinimumEquity=0.2; MaxLot=1;
Баров в истории 16326 Смоделировано тиков 87894 Качество моделирования 90.00%
Начальный депозит 10000.00


77 2006.12.05 16:59 sell 12 1.00 1.3312 1.3392 1.2712
78 2006.12.05 17:00 modify 12 1.00 1.3312 1.3360 1.2712
79 2006.12.05 17:00 buy stop 16 1.00 1.3354 1.3273 1.3953
80 2006.12.05 17:00 modify 16 1.00 1.3364 1.3284 1.3964
81 2006.12.05 17:00 modify 12 1.00 1.3312 1.3364 1.2712
82 2006.12.05 17:00 s/l 12 1.00 1.3364 1.3364 1.2712 -520.00 9080.00
83 2006.12.05 17:00 delete 16 1.00 1.3364 1.3284 1.3964
84 2006.12.06 06:00 sell stop 17 1.00 1.3289 1.3369 1.2689
85 2006.12.06 06:00 modify 17 1.00 1.3243 1.3323 1.2643
86 2006.12.06 07:00 modify 17 1.00 1.3290 1.3370 1.2690
87 2006.12.06 07:00 modify 17 1.00 1.3244 1.3324 1.2644
88 2006.12.06 09:00 buy stop 18 1.00 1.3345 1.3264 1.3944
89 2006.12.06 09:00 modify 18 1.00 1.3366 1.3286 1.3966
90 2006.12.06 09:00 modify 17 1.00 1.3303 1.3383 1.2703
91 2006.12.06 09:01 delete 18 1.00 1.3366 1.3286 1.3966
92 2006.12.06 09:59 sell 17 1.00 1.3303 1.3383 1.2703
93 2006.12.06 09:59 modify 17 1.00 1.3303 1.3364 1.2703
94 2006.12.06 10:00 modify 17 1.00 1.3303 1.3339 1.2703
95 2006.12.06 10:00 buy stop 19 1.00 1.3331 1.3250 1.3930
96 2006.12.06 10:00 modify 19 1.00 1.3360 1.3280 1.3960
97 2006.12.06 10:00 modify 17 1.00 1.3303 1.3341 1.2703
98 2006.12.06 10:02 s/l 17 1.00 1.3341 1.3341 1.2703 -380.00 8700.00


143 2006.12.08 20:59 sell 26 1.00 1.3203 1.3283 1.2603
144 2006.12.08 20:59 modify 26 1.00 1.3203 1.3330 1.2603
145 2006.12.08 21:00 modify 26 1.00 1.3203 1.3272 1.2603
146 2006.12.08 21:04 s/l 26 1.00 1.3272 1.3272 1.2603 -690.00 7544.00

а в логах вот такой бардак. потиковое тестирование

20:04:29 2006.12.08 18:00 my_expert 3.94f-alpari EURUSD,H1: modify #27 buy stop 1.00 EURUSD at 1.3333 sl: 1.3253 tp: 1.3933 ok
20:04:29 2006.12.08 18:00 Tester: not enough money for buy 1.00 EURUSD at 1.3333 sl: 1.3253 tp: 1.3933 [2006.12.08 18:00]
20:04:29 2006.12.08 18:00 Tester: PrevBalance: 8234.00, PrevPL: 0.00, PrevEquity 8234.00, PrevMargin: 0.00, NewMargin: 116190, FreeMargin: -107956.20
20:04:29 2006.12.08 18:00 Tester: pending order is deleted [no enough money]
20:04:29 2006.12.08 19:00 my_expert 3.94f-alpari EURUSD,H1: unknown ticket 27 for OrderModify function
20:04:29 2006.12.08 19:00 my_expert 3.94f-alpari EURUSD,H1: Error modify BUY order1 : 4108
20:04:29 2006.12.08 19:00 my_expert 3.94f-alpari EURUSD,H1: open #28 buy stop 1. 00 EURUSD at 1.3345 sl: 1.3264 tp: 1.3944 ok
20:04:29 2006.12.08 19:00 my_expert 3.94f-alpari EURUSD,H1: modify #28 buy stop 1.00 EURUSD at 1.3333 sl: 1.3253 tp: 1.3933 ok
20:04:29 2006.12.08 19:00 Tester: not enough money for buy 1.00 EURUSD at 1.3333 sl: 1.3253 tp: 1.3933 [2006.12.08 19:00]
20:04:29 2006.12.08 19:00 Tester: PrevBalance: 8234.00, PrevPL: 0.00, PrevEquity 8234.00, PrevMargin: 0.00, NewMargin: 116280, FreeMargin: -108046.10
20:04:29 2006.12.08 19:00 Tester: pending order is deleted [no enough money]
20:04:29 2006.12.08 20:59 Tester: order #26, sell 1.00 EURUSD is opened at 1.3203
20:04:29 2006.12.08 20:59 my_expert 3.94f-alpari EURUSD,H1: modify #26 sell 1.00 EURUSD at 1.3203 sl: 1.3330 tp: 1.2603 ok
20:04:29 2006.12.08 21:00 my_expert 3.94f-alpari EURUSD,H1: modify #26 sell 1.00 EURUSD at 1.3203 sl: 1.3272 tp: 1.2603 ok
20:04:29 2006.12.08 21:04 Tester: stop loss #26 at 1.3272 (116.4000 / 116. 4003)
20:04:29 2006.12.11 00:00 my_expert 3.94f-alpari EURUSD,H1: unknown ticket 28 for OrderModify function
20:04:29 2006.12.11 00:00 my_expert 3.94f-alpari EURUSD,H1: Error modify BUY order1 : 4108
20:04:29 2006.12.11 00:00 my_expert 3.94f-alpari EURUSD,H1: open #29 buy stop 1. 00 EURUSD at 1.3259 sl: 1.3178 tp: 1.3858 ok
20:04:29 2006.12.11 00:00 my_expert 3.94f-alpari EURUSD,H1: modify #29 buy stop 1.00 EURUSD at 1.3247 sl: 1.3167 tp: 1.3847 ok
20:04:29 2006.12.11 00:00 Tester: not enough money for buy 1.00 EURUSD at 1.3247 sl: 1.3167 tp: 1.3847 [2006.12.11 00:00]
20:04:29 2006.12.11 00:00 Tester: PrevBalance: 7544.00, PrevPL: 0.00, PrevEquity 7544.00, PrevMargin: 0.00, NewMargin: 116340, FreeMargin: -108796.10
20:04:29 2006.12.11 00:00 Tester: pending order is deleted [no enough money]
20:04:29 2006.12.11 01:00 my_expert 3.94f-alpari EURUSD,H1: open #30 buy stop 1. 00 EURUSD at 1.3248 sl: 1.3167 tp: 1.3847 ok
20:04:29 2006.12.11 01:00 my_expert 3.94f-alpari EURUSD,H1: modify #30 buy stop 1.00 EURUSD at 1.3236 sl: 1.3156 tp: 1.3836 ok
20:04:29 2006.12.11 01:01 Tester: not enough money for buy 1.00 EURUSD at 1.3236 sl: 1.3156 tp: 1.3836 [2006.12.11 01:01]
20:04:29 2006.12.11 01:01 Tester: PrevBalance: 7544.00, PrevPL: 0.00, PrevEquity 7544.00, PrevMargin: 0.00, NewMargin: 116250, FreeMargin: -108706.20
20:04:29 2006.12.11 01:01 Tester: pending order is deleted [no enough money]
20:04:29 2006.12.11 02:00 my_expert 3.94f-alpari EURUSD,H1: unknown ticket 30 for OrderModify function
20:04:29 2006.12.11 02:00 my_expert 3.94f-alpari EURUSD,H1: Error modify BUY order1 : 4108
20:04:29 2006.12.11 02:00 my_expert 3.94f-alpari EURUSD,H1: open #31 buy stop 1. 00 EURUSD at 1.3211 sl: 1.3130 tp: 1.3810 ok
20:04:29 2006.12.11 02:00 my_expert 3.94f-alpari EURUSD,H1: modify #31 buy stop 1.00 EURUSD at 1.3199 sl: 1.3119 tp: 1.3799 ok
20:04:29 2006.12.11 02:03 Tester: not enough money for buy 1.00 EURUSD at 1.3199 sl: 1.3119 tp: 1.3799 [2006.12.11 02:03]
20:04:29 2006.12.11 02:03 Tester: PrevBalance: 7544.00, PrevPL: 0.00, PrevEquity 7544.00, PrevMargin: 0.00, NewMargin: 116400, FreeMargin: -108856.20
20:04:29 2006.12.11 02:03 Tester: pending order is deleted [no enough money]
20:04:29 2006.12.11 03:00 my_expert 3.94f-alpari EURUSD,H1: unknown ticket 31 for OrderModify function
20:04:29 2006.12.11 03:00 my_expert 3.94f-alpari EURUSD,H1: Error modify BUY order1 : 4108

а вот логи при тестировании по контрольном точкам на этом же отрезке. Как видим - две большие разницы.

20:21:31 2006.12.08 18:00 my_expert 3.94f-alpari EURUSD,H1: open #12 buy stop 1. 00 EURUSD at 1.3298 sl: 1.3217 tp: 1.3897 ok
20:21:31 2006.12.08 18:00 my_expert 3.94f-alpari EURUSD,H1: modify #12 buy stop 1.00 EURUSD at 1.3333 sl: 1.3253 tp: 1.3933 ok
20:21:31 2006.12.08 18:00 my_expert 3.94f-alpari EURUSD,H1: modify #11 sell 1.00 EURUSD at 1.3203 sl: 1.3286 tp: 1.2603 ok
20:21:31 2006.12.08 19:00 my_expert 3.94f-alpari EURUSD,H1: modify #12 buy stop 1.00 EURUSD at 1.3300 sl: 1.3220 tp: 1.3900 ok
20:21:31 2006.12.08 19:00 my_expert 3.94f-alpari EURUSD,H1: modify #12 buy stop 1.00 EURUSD at 1.3333 sl: 1.3253 tp: 1.3933 ok
20:21:31 2006.12.08 19:00 my_expert 3.94f-alpari EURUSD,H1: modify #11 sell 1.00 EURUSD at 1.3203 sl: 1.3289 tp: 1.2603 ok
20:21:31 2006.12.08 20:00 my_expert 3.94f-alpari EURUSD,H1: modify #11 sell 1.00 EURUSD at 1.3203 sl: 1.3280 tp: 1.2603 ok
20:21:31 2006.12.08 21:00 my_expert 3.94f-alpari EURUSD,H1: modify #11 sell 1.00 EURUSD at 1.3203 sl: 1.3272 tp: 1.2603 ok
20:21:31 2006.12.08 22:00 my_expert 3.94f-alpari EURUSD,H1: modify #11 sell 1.00 EURUSD at 1.3203 sl: 1.3281 tp: 1.2603 ok
20:21:31 2006.12.11 00:00 my_expert 3.94f-alpari EURUSD,H1: close #11 sell 1.00 EURUSD at 1.3203 sl: 1.3281 tp: 1.2603 at price 1.3185
20:21:31 2006.12.11 00:00 my_expert 3.94f-alpari EURUSD,H1: open #13 sell stop 1. 00 EURUSD at 1.3175 sl: 1.3195 tp: 1.2575 ok
20:21:31 2006.12.11 00:00 my_expert 3.94f-alpari EURUSD,H1: modify #12 buy stop 1.00 EURUSD at 1.3258 sl: 1.3178 tp: 1.3858 ok
20:21:31 2006.12.11 00:00 my_expert 3.94f-alpari EURUSD,H1: modify #12 buy stop 1.00 EURUSD at 1.3247 sl: 1.3167 tp: 1.3847 ok
20:21:31 2006.12.11 00:00 my_expert 3.94f-alpari EURUSD,H1: modify #13 sell stop 1.00 EURUSD at 1.3179 sl: 1.3259 tp: 1.2579 ok
20:21:31 2006.12.11 01:00 my_expert 3.94f-alpari EURUSD,H1: modify #12 buy stop 1.00 EURUSD at 1.3236 sl: 1.3156 tp: 1.3836 ok
20:21:31 2006.12.11 01:00 my_expert 3.94f-alpari EURUSD,H1: modify #13 sell stop 1.00 EURUSD at 1.3181 sl: 1.3261 tp: 1.2581 ok
20:21:31 2006.12.11 01:15 Tester: order #13, sell 1.00 EURUSD is opened at 1.3181
20:21:31 2006.12.11 01:15 my_expert 3.94f-alpari EURUSD,H1: modify #13 sell 1.00 EURUSD at 1.3181 sl: 1.3281 tp: 1.2581 ok
20:21:31 2006.12.11 02:00 my_expert 3.94f-alpari EURUSD,H1: modify #12 buy stop 1.00 EURUSD at 1.3243 sl: 1.3163 tp: 1.3843 ok
20:21:31 2006.12.11 02:00 my_expert 3.94f-alpari EURUSD,H1: modify #12 buy stop 1.00 EURUSD at 1.3199 sl: 1.3119 tp: 1.3799 ok
20:21:31 2006.12.11 02:00 my_expert 3.94f-alpari EURUSD,H1: modify #13 sell 1.00 EURUSD at 1.3181 sl: 1.3232 tp: 1.2581 ok
20:21:31 2006.12.11 03:00 my_expert 3.94f-alpari EURUSD,H1: modify #12 buy stop 1.00 EURUSD at 1.3219 sl: 1.3139 tp: 1.3819 ok
20:21:31 2006.12.11 03:00 my_expert 3.94f-alpari EURUSD,H1: modify #12 buy stop 1.00 EURUSD at 1.3175 sl: 1.3095 tp: 1.3775 ok
20:21:31 2006.12.11 03:00  my_expert 3.94f-alpari EURUSD,H1: modify #13 sell 1.00 EURUSD at 1.3181 sl: 1.3208 tp: 1.2581 ok
 
1.Внимательно изучите весь текст под кнопкой "Обзор", чтобы знать файлы каких типов и расширений допускается прицеплять к сообщению.
2.Приложите рисунок с разметкой входа/выхода, цен и дат входа выхода.
3.Приложите кусок отчета из тестера, соответствующий этому входу/выходу.
4. Сообщите тайм-фрейм тестирования. Приложите кусок котировок (параметры баров Open, Close, High, Low) для входа/выхода минутного тайм-фрема и тайм-фрейма тестирования.( Можно посмотреть через кнопку F2)
5. Теперь попробуйте понять почему так получилось.
6. Если ничего не помогло и не смогли найти ошибку в советнике - выкладывайте код советника.
 
Причина удаления банальна:
20:04:29 2006.12.08 18:00 Tester: not enough money for buy 1.00 EURUSD at 1.3333 sl: 1.3253 tp: 1.3933 [2006.12.08 18:00]
Удаляются в момент активизации ордера. В общем, учите два языка - английский и MQL4.
 
Rosh:
Причина удаления банальна:
20:04:29 2006.12.08 18:00 Tester: not enough money for buy 1.00 EURUSD at 1.3333 sl: 1.3253 tp: 1.3933 [2006.12.08 18:00]
Удаляются в момент активизации ордера. В общем, учите два языка - английский и MQL4.
Попрошу без этих инсинуаций, сказано "ошибка в терминале", значит ошибка. Сплошные баги в программе - никак не могу миллион заработать.
:-)
 

давайте только без нравоучений... Я, вроде как, пытаюсь помочь Метакоту найти баг. Только похоже это ни кому не нужно.

если все так просто, то

1. почему терминалу не хватает денег, чтобы открыть сделку Buy объемом в один лот, когда на счету доступно на менее 8000 долл.
2. В строке 20:04:29 2006.12.08 19:00 Tester: PrevBalance: 8234.00, PrevPL: 0.00, PrevEquity 8234. 00, PrevMargin: 0.00, NewMargin: 116280, FreeMargin: -108046.10 Что означают последние цифры?
3. Почему терминал ведет себя по разному со сделками Buy и Sell ?

4. Еще раз. Почему цены закрытия сделок Sell отсутствуют на графике? Стоплосс срабатывает значительно выше максимума бара.

 
FreeMargin: -108046.10 означет что свободных средств нет, точнее их не хватает на поддержание даже открытых позиций.
Причина обращения: