помогите написать советника ,зарание спасибо - страница 17

 
)))Все правильно - нам же без разницы куда открывать !!!! Если не без разницы - тогда нужно уже какие-то критерии ставить!!!
 
Lucas_SPb:
????Почему в одну сторону?

я скрин скинул там видно што 2 бая
 
evillive:

На прогон в тестере смотрел, действительно все начальные ордера в бай.


не так.


1 2012.05.01 00:13 buy 1 0.05 1.32410 1.31899 1.33110 0.00 1000.00
2 2012.05.01 00:13 sell stop 2 0.10 1.32210 1.33110 1.31899 0.00 1000.00
3 2012.05.01 17:12 sell 2 0.10 1.32210 1.33110 1.31899 0.00 1000.00
4 2012.05.01 17:12 buy stop 3 0.20 1.32410 1.31899 1.33110 0.00 1000.00
5 2012.05.01 22:05 buy 3 0.20 1.32410 1.31899 1.33110 0.00 1000.00
6 2012.05.01 22:05 sell stop 4 0.40 1.32210 1.33110 1.31899 0.00 1000.00
7 2012.05.02 03:50 sell 4 0.40 1.32210 1.33110 1.31899 0.00 1000.00
8 2012.05.02 03:50 buy stop 5 0.80 1.32410 1.31899 1.33110 0.00 1000.00
9 2012.05.02 10:44 s/l 1 0.05 1.31899 1.31899 1.33110 -25.68 974.33
10 2012.05.02 10:44 s/l 3 0.20 1.31899 1.31899 1.33110 -102.70 871.63
11 2012.05.02 10:47 t/p 2 0.10 1.31899 1.33110 1.31899 30.91 902.53
12 2012.05.02 10:47 t/p 4 0.40 1.31899 1.33110 1.31899 124.40 1026.93
13 2012.05.02 10:47 delete 5 0.80 1.32410 1.31899 1.33110 0.00 1026.93
14 2012.05.02 11:09 buy 6 0.05 1.31770 1.31259 1.32470 0.00 1026.93
15 2012.05.02 11:09 sell stop 7 0.10 1.31570 1.32470 1.31259 0.00 1026.93
16 2012.05.02 12:22 sell 7 0.10 1.31570 1.32470 1.31259 0.00 1026.93
17 2012.05.02 12:22 buy stop 8 0.20 1.31770 1.31259 1.32470 0.00 1026.93
18 2012.05.02 15:17 s/l 6 0.05 1.31259 1.31259 1.32470 -25.55 1001.39
19 2012.05.02 15:17 t/p 7 0.10 1.31259 1.32470 1.31259 31.10 1032.48
20 2012.05.02 15:17 delete 8 0.20 1.31770 1.31259 1.32470 0.00 1032.48
21 2012.05.02 15:25 buy 9 0.05 1.31438 1.30927 1.32138 0.00 1032.48
22 2012.05.02 15:25 sell stop 10 0.10 1.31238 1.32138 1.30927 0.00 1032.48
23 2012.05.03 12:35 sell 10 0.10 1.31238 1.32138 1.30927 0.00 1032.48
24 2012.05.03 12:35 buy stop 11 0.20 1.31438 1.30927 1.32138 0.00 1032.48
25 2012.05.03 15:43 buy 11 0.20 1.31438 1.30927 1.32138 0.00 1032.48
26 2012.05.03 15:43 sell stop 12 0.40 1.31238 1.32138 1.30927 0.00 1032.48
27 2012.05.04 13:33 sell 12 0.40 1.31238 1.32138 1.30927 0.00 1032.48
28 2012.05.04 13:33 buy stop 13 0.80 1.31438 1.30927 1.32138 0.00 1032.48
29 2012.05.04 15:29 buy 13 0.80 1.31438 1.30927 1.32138 0.00 1032.48
30 2012.05.04 15:29 sell stop 14 1.60 1.31238 1.32138 1.30927 0.00 1032.48
31 2012.05.04 15:31 sell 14 1.60 1.31238 1.32138 1.30927 0.00 1032.48
32 2012.05.04 15:31 buy stop 15 3.20 1.31438 1.30927 1.32138 0.00 1032.48
33 2012.05.04 15:36 delete 15 3.20 1.31438 1.30927 1.32138 0.00 1032.48
34 2012.05.04 15:36 buy stop 16 3.20 1.31438 1.30927 1.32138 0.00 1032.48

 

)))Да - все первые в бай!!!! Это чему-то мешает?

Кстати - на демо открылась сделка - стоп выставлен в на селл и с множителем на 2 - как и планировалось!!!

 
emonh:


не так.


1 2012.05.01 00:13 buy 1 0.05 1.32410 1.31899 1.33110 0.00 1000.00
2 2012.05.01 00:13 sell stop 2 0.10 1.32210 1.33110 1.31899 0.00 1000.00
3 2012.05.01 17:12 sell 2 0.10 1.32210 1.33110 1.31899 0.00 1000.00
4 2012.05.01 17:12 buy stop 3 0.20 1.32410 1.31899 1.33110 0.00 1000.00
5 2012.05.01 22:05 buy 3 0.20 1.32410 1.31899 1.33110 0.00 1000.00
6 2012.05.01 22:05 sell stop 4 0.40 1.32210 1.33110 1.31899 0.00 1000.00
7 2012.05.02 03:50 sell 4 0.40 1.32210 1.33110 1.31899 0.00 1000.00
8 2012.05.02 03:50 buy stop 5 0.80 1.32410 1.31899 1.33110 0.00 1000.00
9 2012.05.02 10:44 s/l 1 0.05 1.31899 1.31899 1.33110 -25.68 974.33
10 2012.05.02 10:44 s/l 3 0.20 1.31899 1.31899 1.33110 -102.70 871.63
11 2012.05.02 10:47 t/p 2 0.10 1.31899 1.33110 1.31899 30.91 902.53
12 2012.05.02 10:47 t/p 4 0.40 1.31899 1.33110 1.31899 124.40 1026.93
13 2012.05.02 10:47 delete 5 0.80 1.32410 1.31899 1.33110 0.00 1026.93
14 2012.05.02 11:09 buy 6 0.05 1.31770 1.31259 1.32470 0.00 1026.93
15 2012.05.02 11:09 sell stop 7 0.10 1.31570 1.32470 1.31259 0.00 1026.93
16 2012.05.02 12:22 sell 7 0.10 1.31570 1.32470 1.31259 0.00 1026.93
17 2012.05.02 12:22 buy stop 8 0.20 1.31770 1.31259 1.32470 0.00 1026.93
18 2012.05.02 15:17 s/l 6 0.05 1.31259 1.31259 1.32470 -25.55 1001.39
19 2012.05.02 15:17 t/p 7 0.10 1.31259 1.32470 1.31259 31.10 1032.48
20 2012.05.02 15:17 delete 8 0.20 1.31770 1.31259 1.32470 0.00 1032.48
21 2012.05.02 15:25 buy 9 0.05 1.31438 1.30927 1.32138 0.00 1032.48
22 2012.05.02 15:25 sell stop 10 0.10 1.31238 1.32138 1.30927 0.00 1032.48
23 2012.05.03 12:35 sell 10 0.10 1.31238 1.32138 1.30927 0.00 1032.48
24 2012.05.03 12:35 buy stop 11 0.20 1.31438 1.30927 1.32138 0.00 1032.48
25 2012.05.03 15:43 buy 11 0.20 1.31438 1.30927 1.32138 0.00 1032.48
26 2012.05.03 15:43 sell stop 12 0.40 1.31238 1.32138 1.30927 0.00 1032.48
27 2012.05.04 13:33 sell 12 0.40 1.31238 1.32138 1.30927 0.00 1032.48
28 2012.05.04 13:33 buy stop 13 0.80 1.31438 1.30927 1.32138 0.00 1032.48
29 2012.05.04 15:29 buy 13 0.80 1.31438 1.30927 1.32138 0.00 1032.48
30 2012.05.04 15:29 sell stop 14 1.60 1.31238 1.32138 1.30927 0.00 1032.48
31 2012.05.04 15:31 sell 14 1.60 1.31238 1.32138 1.30927 0.00 1032.48
32 2012.05.04 15:31 buy stop 15 3.20 1.31438 1.30927 1.32138 0.00 1032.48
33 2012.05.04 15:36 delete 15 3.20 1.31438 1.30927 1.32138 0.00 1032.48
34 2012.05.04 15:36 buy stop 16 3.20 1.31438 1.30927 1.32138 0.00 1032.48


Что не так? Три начальных ордера, все в БАЙ!
 
))))Можно сделать все первые ордера в СЕЛЛ - в чем разница???
 
Lucas_SPb:
))))Можно сделать все первые ордера в СЕЛЛ - в чем разница???

Так я и говорил, разницы никакой, потому и индикаторы не нужны, можно от балды бай каждый раз делать и всё )))
 
У нас тогда уже и появляются критерии выбора - бай или сел!!!
 
evillive:

Так я и говорил, разницы никакой, потому и зигзаг не нужен, можно от балды бай каждый раз делать и всё )))
))))))))))))))))))))респект!!!
 
Lucas_SPb:
))))Можно сделать все первые ордера в СЕЛЛ - в чем разница???

разнитса большая, ордера должны открыватса поочерёдно, сел 0.01 бай 0.02 сел 0.04 бай 0.08 и так далее
Причина обращения: