[Архив]учитесь зарабатывать селяне![Архив] - страница 781

 
4x-online:
У него было около 50-50, как и у любого уважающего себя селянина. :) И картинка баланса была как у селян: плавный долгий рост из-за малых профитов, и затем игла процентов в 70 от текущего депозита. Т.е. многопарность никак не отражается на поведении линии баланса мартина.

Эх.. а вот если бы не 50/50 а 80/20.... в пользу трейдера) - было бы шоколадно.)
 

запустил в понедельник! :)

World Forex Corp.


Account: 834802 Name: Мария Currency: RUR 2012 March 13, 18:51
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
19002654 2012.03.10 14:56 balance Deposit 10 000.00
19002737 2012.03.12 00:00 sell 0.03 audusd 1.0566 0.0000 1.0556 2012.03.12 02:03 1.0556 0.00 0.00 0.00 89.34
19002738 2012.03.12 00:00 buy 0.03 usdcad 0.9910 0.0000 0.9920 2012.03.12 03:07 0.9920 0.00 0.00 0.00 90.04
19002762 2012.03.12 00:00 buy 0.03 eurgbp 0.8369 0.0000 0.8379 2012.03.12 12:22 0.8379 0.00 0.00 0.00 138.83
19002773 2012.03.12 00:00 buy 0.03 eurusd 1.3114 0.0000 1.3124 2012.03.12 01:38 1.3124 0.00 0.00 0.00 89.31
19003317 2012.03.12 04:00 sell 0.03 audusd 1.0534 0.0000 1.0524 2012.03.12 07:36 1.0524 0.00 0.00 0.00 89.33
19003320 2012.03.12 04:00 buy 0.03 usdcad 0.9925 0.0000 0.9935 2012.03.12 14:54 0.9935 0.00 0.00 0.00 89.41
19003325 2012.03.12 04:00 sell 0.03 eurgbp 0.8357 0.0000 0.8390 2012.03.13 10:56 0.8390 0.00 0.00 -1.39 -457.68
19005031 2012.03.12 12:00 buy 0.03 gbpusd 1.5674 0.0000 1.5660 2012.03.13 06:00 1.5660 0.00 0.00 -1.78 -124.32
19005041 2012.03.12 12:00 sell 0.03 usdcad 0.9903 0.0000 0.9910 2012.03.13 04:16 0.9910 0.00 0.00 -0.18 -62.74
19005044 2012.03.12 12:00 buy 0.03 eurusd 1.3124 0.0000 1.3134 2012.03.12 17:32 1.3134 0.00 0.00 0.00 88.80
19005047 2012.03.12 12:00 buy 0.03 audusd 1.0532 0.0000 1.0521 2012.03.13 01:03 1.0521 0.00 0.00 4.71 -97.68
19006453 2012.03.12 16:00 buy 0.06 gbpusd 1.5638 0.0000 1.5660 2012.03.13 06:00 1.5660 0.00 0.00 -3.55 390.71
19006455 2012.03.12 16:00 sell 0.03 gbpusd 1.5635 0.0000 1.5625 2012.03.12 16:04 1.5625 0.00 0.00 0.00 88.82
19006456 2012.03.12 16:00 buy 0.03 eurgbp 0.8393 0.0000 0.8403 2012.03.12 17:21 0.8403 0.00 0.00 0.00 138.69
19006457 2012.03.12 16:00 sell 0.06 eurgbp 0.8392 0.0000 0.8390 2012.03.13 10:56 0.8390 0.00 0.00 -2.78 55.48
19006458 2012.03.12 16:00 sell 0.03 eurusd 1.3119 0.0000 1.3109 2012.03.12 16:32 1.3109 0.00 0.00 0.00 88.82
19006459 2012.03.12 16:00 buy 0.03 usdcad 0.9931 0.0000 0.9941 2012.03.12 16:30 0.9941 0.00 0.00 0.00 89.33
19006460 2012.03.12 16:00 sell 0.06 usdcad 0.9928 0.0000 0.9910 2012.03.13 04:16 0.9910 0.00 0.00 -0.36 322.66
19006461 2012.03.12 16:00 buy 0.06 audusd 1.0500 0.0000 1.0521 2012.03.13 01:03 1.0521 0.00 0.00 9.41 372.96
19007752 2012.03.12 19:59 sell 0.03 gbpusd 1.5634 0.0000 1.5647 2012.03.13 14:23 1.5647 0.00 0.00 -4.53 -115.35
19007753 2012.03.12 20:00 buy 0.03 usdcad 0.9933 0.0000 0.9922 2012.03.13 15:50 0.9922 0.00 0.00 -4.12 -98.58
19007754 2012.03.12 20:00 buy 0.03 eurusd 1.3150 0.0000 0.0000 2012.03.13 05:32 1.3179 0.00 0.00 -2.49 257.51
19007773 2012.03.12 20:04 sell 0.03 audusd 1.0495 0.0000 1.0526 2012.03.13 10:43 1.0526 0.00 0.00 -16.34 -274.52
19007775 2012.03.12 20:05 buy 0.03 eurgbp 0.8410 0.0000 0.8420 2012.03.13 04:24 0.8420 0.00 0.00 -3.47 139.04
19008534 2012.03.13 04:00 buy 0.03 audusd 1.0529 0.0000 1.0539 2012.03.13 04:14 1.0539 0.00 0.00 0.00 88.80
19008535 2012.03.13 04:00 sell 0.06 audusd 1.0526 0.0000 1.0526 2012.03.13 10:43 1.0526 0.00 0.00 0.00 0.00
19008988 2012.03.13 06:58 sell 0.03 usdcad 0.9906 0.0000 0.9896 2012.03.13 12:11 0.9896 0.00 0.00 0.00 89.51
19008989 2012.03.13 06:59 sell 0.11 eurgbp 0.8416 0.0000 0.8390 2012.03.13 10:56 0.8390 0.00 0.00 0.00 1 322.18
19008990 2012.03.13 06:59 buy 0.03 gbpusd 1.5656 0.0000 1.5666 2012.03.13 11:17 1.5666 0.00 0.00 0.00 88.62
19008991 2012.03.13 06:59 buy 0.03 audusd 1.0555 0.0000 1.0531 2012.03.13 17:39 1.0531 0.00 0.00 0.00 -213.40
19008992 2012.03.13 06:59 sell 0.11 audusd 1.0552 0.0000 1.0526 2012.03.13 10:43 1.0526 0.00 0.00 0.00 844.23
19008994 2012.03.13 07:00 buy 0.03 eurusd 1.3178 0.0000 1.3119 2012.03.13 17:45 1.3119 0.00 0.00 0.00 -524.61
19009278 2012.03.13 08:00 sell 0.03 eurusd 1.3157 0.0000 1.3147 2012.03.13 10:12 1.3147 0.00 0.00 0.00 88.56
19010442 2012.03.13 12:00 sell 0.03 eurgbp 0.8389 0.0000 0.0000 2012.03.13 14:16 0.8368 0.00 0.00 0.00 291.69
19010454 2012.03.13 12:00 buy 0.06 usdcad 0.9902 0.0000 0.9922 2012.03.13 15:50 0.9922 0.00 0.00 0.00 358.46
19010456 2012.03.13 12:00 buy 0.03 gbpusd 1.5671 0.0000 1.5681 2012.03.13 15:41 1.5681 0.00 0.00 0.00 88.92
19010457 2012.03.13 12:00 sell 0.06 gbpusd 1.5669 0.0000 1.5647 2012.03.13 14:23 1.5647 0.00 0.00 0.00 390.42
19010462 2012.03.13 12:00 buy 0.06 eurusd 1.3152 0.0000 1.3119 2012.03.13 17:45 1.3119 0.00 0.00 0.00 -586.86
19012573 2012.03.13 16:00 buy 0.03 gbpusd 1.5670 0.0000 0.0000 2012.03.13 18:33 1.5734 0.00 0.00 0.00 569.07
19012577 2012.03.13 16:00 buy 0.06 audusd 1.0504 0.0000 1.0531 2012.03.13 17:39 1.0531 0.00 0.00 0.00 480.16
19012587 2012.03.13 16:00 buy 0.11 eurusd 1.3067 0.0000 1.3119 2012.03.13 17:45 1.3119 0.00 0.00 0.00 1 695.36
0.00 0.00 -26.87 6 459.32
Closed P/L: 6 432.45
Open Trades:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit
19009766 2012.03.13 10:00 buy 0.03 eurgbp 0.8415 0.0000 0.8376 0.8333 0.00 0.00 0.00 -1 147.42
19010436 2012.03.13 12:00 buy 0.06 eurgbp 0.8391 0.0000 0.8376 0.8333 0.00 0.00 0.00 -1 623.18
19012583 2012.03.13 16:00 sell 0.03 audusd 1.0501 0.0000 0.0000 1.0538 0.00 0.00 0.00 -329.08
19012584 2012.03.13 16:00 buy 0.11 eurgbp 0.8339 0.0000 0.8376 0.8333 0.00 0.00 0.00 -307.85
19012586 2012.03.13 16:00 buy 0.03 usdcad 0.9925 0.0000 0.0000 0.9897 0.00 0.00 0.00 -251.56
0.00 0.00 0.00 -3 659.09
Floating P/L: -3 659.09

 
Понедельник - день сурка.
 
vladds:

запустил в понедельник! :)

Очень рискованно, Влад. Объемы смертельно завышены.
 
vladds:

запустил в понедельник! :)

А почему на картинке Н4 - это ты че на Н4 пусканул сов чтоли? Прицепи сеты...
 
OnGoing:
Очень рискованно, Влад. Объемы смертельно завышены.


согласен я расчитывал на 10 000 уе

а тут тока 330! :)

 
vladds:


согласен я расчитывал на 10 000 уе

а тут тока 330! :)

Во-во, еще и рубли, как увидел, так МК на сердце чуть не пришел)
 
4x-online:
Понедельник - день сурка.

А че еще делать - то? Руби, да руби...!!!
 
Фу, думал реальные мани поставил, отлегло)
 
vladds:


согласен я расчитывал на 10 000 уе

а тут тока 330! :)

нормально:)

Account: 834802Name: Мария

ты с Марией там спусканул сову то? :D

Причина обращения: