Статистика зависимостей в котировках (теория информации, корреляция и другие методы feature selection) - страница 68

 
alexeymosc:
Данные в аттаче. Я работал с квантованным рядом (крайний правый).

Вот результат.

Очень странный график. Подстрижен. Похоже, что вычисления проводились с ограниченной точностью.

Статистика

Очень смешная.

АКФ

Date: 10/14/12 Time: 11:58

Sample: 1 3272

Included observations: 3271

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob

| | | | 1 -0.059 -0.059 11.332 0.001

| | | | 2 -0.053 -0.057 20.704 0.000

| | | | 3 0.025 0.019 22.820 0.000

| | | | 4 0.005 0.005 22.908 0.000

| | | | 5 -0.062 -0.059 35.486 0.000

| | | | 6 0.007 -0.000 35.639 0.000

| | | | 7 -0.038 -0.045 40.475 0.000

| | | | 8 0.032 0.030 43.845 0.000

| | | | 9 -0.007 -0.008 44.004 0.000

| | | | 10 0.025 0.026 46.003 0.000

| | | | 11 -0.033 -0.032 49.674 0.000

| | | | 12 0.048 0.043 57.372 0.000

| | | | 13 0.002 0.006 57.382 0.000

| | | | 14 -0.032 -0.028 60.736 0.000

| | | | 15 -0.033 -0.033 64.288 0.000

| | | | 16 0.047 0.034 71.425 0.000

| | | | 17 -0.004 0.007 71.469 0.000

| | | | 18 -0.039 -0.037 76.462 0.000

| | | | 19 -0.004 -0.008 76.520 0.000

| | | | 20 0.017 0.004 77.426 0.000

| | | | 21 -0.046 -0.040 84.377 0.000

| | | | 22 0.020 0.013 85.636 0.000

| | | | 23 0.006 0.006 85.767 0.000

| | | | 24 -0.010 -0.010 86.089 0.000

| | | | 25 -0.001 -0.004 86.090 0.000

| | | | 26 -0.022 -0.028 87.663 0.000

| | | | 27 0.025 0.031 89.677 0.000

| | | | 28 -0.022 -0.028 91.250 0.000

| | | | 29 0.028 0.029 93.841 0.000

| | | | 30 0.009 0.011 94.135 0.000

| | | | 31 0.007 0.015 94.290 0.000

| | | | 32 0.004 0.001 94.350 0.000

| | | | 33 -0.007 -0.009 94.501 0.000

*| | *| | 34 -0.092 -0.085 122.33 0.000

| | | | 35 0.010 -0.006 122.66 0.000

| | | | 36 0.008 0.003 122.89 0.000

Последний столбец - вероятность корреляции. Нулевая.

Эти данные неинтересны - потеря точности. Анализ ни о чем, просто цифирь.

 
Avals:

Что за ЗЗ по Пастухову? Пастухов исследовла каги/ренко в классическом построении. На ЗЗ это правило (2H) в точности не распространяется. Там есть зависимость от величины колена в пунктах
Да, речь о Н-волатильность.
 
VNG:Максимизировать можно исследовав структуру движка, разложив на диапазоны, получив статистику переходов на старший (или младший) расклад.

хм, делал такое - визуально выглядит так:

http://imglink.ru/pictures/14-10-12/6038b20b9bfbd1e06c08e649623cca4b.jpg

http://imglink.ru/pictures/14-10-12/47b7615b511f6b8a6f3b638a2fcda38b.jpg

каждый разноцветный треугольник это ТФ справа на лево от М1,М5 до МN относительно вертикальной линии, которая имитирует взгляд наблюдателя на историю, история в виде диапазонов High и Low вершин экстремумов/исторических макс/мин

выгружал в Statistica в виде алфавита, да есть повторяющиеся участки/слова, даже по 2-3 ТФ, но повторяемость непериодична, периоды повторяемости от 2-х месяцев до нескольких лет

 
VNG:


Я и ко мне на "ты", если нет возражений.

Почему не следует? Есть обоснование?


на абстрактом СБ будет такая же хрень
 
HideYourRichess:
Да, речь о Н-волатильность.

там же другое (на графике getch)
 
alexeymosc:
Данные в аттаче. Я работал с квантованным рядом (крайний правый).

Возьму обычные приращения для опен.

Гораздо интереснее. Статистика

АКФ

Date: 10/14/12 Time: 12:05

Sample: 1 3272

Included observations: 3271

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob

| | | | 1 -0.063 -0.063 13.075 0.000

| | | | 2 -0.033 -0.037 16.554 0.000

| | | | 3 0.017 0.013 17.558 0.001

| | | | 4 -0.000 0.001 17.558 0.002

| | | | 5 -0.043 -0.043 23.757 0.000

| | | | 6 -0.003 -0.009 23.788 0.001

| | | | 7 -0.024 -0.028 25.722 0.001

| | | | 8 0.022 0.019 27.264 0.001

| | | | 9 -0.005 -0.004 27.338 0.001

| | | | 10 0.032 0.032 30.668 0.001

| | | | 11 -0.027 -0.025 33.069 0.001

| | | | 12 0.051 0.048 41.461 0.000

| | | | 13 0.011 0.016 41.861 0.000

| | | | 14 -0.020 -0.014 43.111 0.000

| | | | 15 -0.040 -0.040 48.488 0.000

| | | | 16 0.047 0.039 55.873 0.000

| | | | 17 -0.003 0.006 55.900 0.000

| | | | 18 -0.054 -0.051 65.566 0.000

| | | | 19 0.006 0.000 65.688 0.000

| | | | 20 0.013 0.004 66.214 0.000

| | | | 21 -0.053 -0.047 75.446 0.000

| | | | 22 0.025 0.015 77.560 0.000

| | | | 23 0.014 0.014 78.179 0.000

| | | | 24 -0.009 -0.008 78.465 0.000

| | | | 25 -0.003 -0.005 78.490 0.000

| | | | 26 -0.024 -0.030 80.367 0.000

| | | | 27 0.018 0.022 81.400 0.000

| | | | 28 -0.006 -0.007 81.522 0.000

| | | | 29 0.017 0.016 82.452 0.000

| | | | 30 0.008 0.013 82.657 0.000

| | | | 31 -0.002 0.005 82.675 0.000

| | | | 32 0.010 0.004 83.006 0.000

| | | | 33 -0.024 -0.025 84.980 0.000

*| | *| | 34 -0.083 -0.079 107.74 0.000

| | | | 35 0.005 -0.011 107.82 0.000

| | | | 36 0.022 0.014 109.37 0.000

Вероятность отсутствия корреляции. Вначале есть какая-то зависимость, но не значащая.


 
alexeymosc:
Данные в аттаче. Я работал с квантованным рядом (крайний правый).

Возьму обычные приращения для опен.

Гораздо интереснее. Статистика

АКФ

Date: 10/14/12 Time: 12:05

Sample: 1 3272

Included observations: 3271

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob

| | | | 1 -0.063 -0.063 13.075 0.000

| | | | 2 -0.033 -0.037 16.554 0.000

| | | | 3 0.017 0.013 17.558 0.001

| | | | 4 -0.000 0.001 17.558 0.002

| | | | 5 -0.043 -0.043 23.757 0.000

| | | | 6 -0.003 -0.009 23.788 0.001

| | | | 7 -0.024 -0.028 25.722 0.001

| | | | 8 0.022 0.019 27.264 0.001

| | | | 9 -0.005 -0.004 27.338 0.001

| | | | 10 0.032 0.032 30.668 0.001

| | | | 11 -0.027 -0.025 33.069 0.001

| | | | 12 0.051 0.048 41.461 0.000

| | | | 13 0.011 0.016 41.861 0.000

| | | | 14 -0.020 -0.014 43.111 0.000

| | | | 15 -0.040 -0.040 48.488 0.000

| | | | 16 0.047 0.039 55.873 0.000

| | | | 17 -0.003 0.006 55.900 0.000

| | | | 18 -0.054 -0.051 65.566 0.000

| | | | 19 0.006 0.000 65.688 0.000

| | | | 20 0.013 0.004 66.214 0.000

| | | | 21 -0.053 -0.047 75.446 0.000

| | | | 22 0.025 0.015 77.560 0.000

| | | | 23 0.014 0.014 78.179 0.000

| | | | 24 -0.009 -0.008 78.465 0.000

| | | | 25 -0.003 -0.005 78.490 0.000

| | | | 26 -0.024 -0.030 80.367 0.000

| | | | 27 0.018 0.022 81.400 0.000

| | | | 28 -0.006 -0.007 81.522 0.000

| | | | 29 0.017 0.016 82.452 0.000

| | | | 30 0.008 0.013 82.657 0.000

| | | | 31 -0.002 0.005 82.675 0.000

| | | | 32 0.010 0.004 83.006 0.000

| | | | 33 -0.024 -0.025 84.980 0.000

*| | *| | 34 -0.083 -0.079 107.74 0.000

| | | | 35 0.005 -0.011 107.82 0.000

| | | | 36 0.022 0.014 109.37 0.000

Вероятность отсутствия корреляции. Вначале есть какая-то зависимость, но не значащая.


 
VNG:


А можно поподробнее?

Алгоритм изложен в этом предложении

Советник считает количество колен ЗигЗага (не менее Pips) и записывает в файл

Код советника, каюсь, не смотрел, но из этого предложения следует, что количество проходов для расчета числа колен должно быть равно количеству пипсов на минутном ТФ от максимального размаха цены за всю историю.

Поподробнее? графики и прочее? - давно дело было, сохранился только умозрительный вывод. Меня он удовлетворил потому что соответствует, в отличии от нумерологической ботаники, общим представлениям о процессах протекающих на рынке - на разных уровнях они разные. В общих чертах, на мелких уровнях склонность к "возвратности" (что и эксплуатирует HFT, и само участвует в создание этого эффекта), на крупных склонность к "трендовости" (долгосрочные инвестиции). Где то по середине лежит то что описано у Пастухова как 2Н - в моём понимание нечто похожее на мартингал или "эффективный рынок". Второй момент, границы уровней не постоянны, т.е. нельзя построить один график и сказать - вот так будет всегда. Состав и характер участников торгов постоянно меняется, соответственно меняется и все остальное. И т.д.
 
alexeymosc:
Данные в аттаче. Я работал с квантованным рядом (крайний правый).

Уменьшим окно. Большое окно - начинает работать предельная теорема. Но мы-то входим в рынок на ограниченный промежуток времени.

Окно=100. График:

АКФ

Date: 10/14/12 Time: 12:11

Sample: 1 100

Included observations: 99

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob

.|. | .|. | 1 0.001 0.001 3.E-05 0.996

.|. | .|. | 2 0.036 0.036 0.1371 0.934

*|. | *|. | 3 -0.148 -0.148 2.4225 0.489

.|. | .|. | 4 -0.047 -0.048 2.6516 0.618

*|. | *|. | 5 -0.132 -0.124 4.5037 0.479

.|* | .|* | 6 0.135 0.121 6.4763 0.372

*|. | *|. | 7 -0.096 -0.109 7.4812 0.381

.|. | .|. | 8 0.023 -0.021 7.5395 0.480

*|. | .|. | 9 -0.073 -0.050 8.1324 0.521

.|* | .|* | 10 0.105 0.083 9.3778 0.497

.|. | .|. | 11 -0.018 0.002 9.4136 0.584

.|. | .|. | 12 0.034 -0.028 9.5449 0.656

.|. | .|* | 13 0.060 0.109 9.9605 0.697

.|. | .|. | 14 0.062 0.049 10.418 0.731

.|. | .|. | 15 -0.053 -0.021 10.750 0.770

*|. | *|. | 16 -0.103 -0.132 12.038 0.741

.|. | .|. | 17 -0.036 0.018 12.196 0.788

*|. | *|. | 18 -0.111 -0.103 13.712 0.748

.|. | .|. | 19 -0.028 -0.062 13.812 0.795

.|. | .|. | 20 0.030 -0.004 13.923 0.834

.|. | *|. | 21 -0.045 -0.087 14.187 0.861

.|. | .|. | 22 -0.008 -0.002 14.196 0.894

.|* | .|* | 23 0.124 0.076 16.219 0.846

.|. | .|. | 24 0.021 0.014 16.280 0.878

.|. | .|. | 25 -0.025 -0.059 16.364 0.904

.|. | .|. | 26 0.041 0.069 16.591 0.921

.|. | .|. | 27 0.046 0.073 16.879 0.934

*|. | .|. | 28 -0.074 -0.062 17.640 0.935

.|. | .|. | 29 0.038 0.056 17.848 0.947

.|. | .|. | 30 -0.039 -0.010 18.071 0.957

.|. | .|. | 31 0.023 0.069 18.151 0.968

.|. | .|. | 32 -0.014 -0.015 18.179 0.976

.|. | .|. | 33 0.021 -0.030 18.245 0.982

.|. | .|. | 34 -0.041 -0.031 18.505 0.986

.|. | .|. | 35 -0.019 -0.038 18.559 0.990

.|. | .|. | 36 -0.029 -0.043 18.697 0.992

Картина резко поменялась. Вероятность отсутствия корреляции весьма велика.

Осталось сравнить с ТИ. И понять о чем речь.

 
Avals:

там же другое (на графике getch)
Понятно. Ну что тут скажешь - Н-волательности я доверяю как то больше, чем getch. ;) По крайней мере у Пастухова понятно откуда ноги ростут и что за идеи.
Причина обращения: