Ошибка 4107 при закрытии ордера по Ask/Bid

 

Здравствуйте

Вопрос, наверное, к разработчикам, потому как похоже на глюк в тестере.

Вот такую ошибку получаю иногда в тестере


2009.04.29 11:37:41 2009.04.24 18:43 GolDDigger GBPUSD,M1: close #431 sell 0.10 GBPUSD at 1.4614 sl: 1.4810 at price 1.4719
2009.04.29 11:37:41 2009.04.24 18:43 GolDDigger GBPUSD,M1: OrderClose error 4107
2009.04.29 11:37:41 2009.04.24 18:43 GolDDigger GBPUSD,M1: invalid price 1.47182000 for OrderClose function
2009.04.29 11:37:41 2009.04.24 18:43 GolDDigger GBPUSD,M1: OrderClose error 4107
2009.04.29 11:37:41 2009.04.24 18:43 GolDDigger GBPUSD,M1: invalid price 1.47182000 for OrderClose function

Сервер работает с четырехзначными котировками.

Собственно код:

  RefreshRates();
  opercls=OrderClose(ordtickt,ordlot,Ask,slippage,Red);

Может кто-нибудь объяснить почему такое возможно?

Спасибо



 
mr_Johns писал(а) >>

Здравствуйте

Вопрос, наверное, к разработчикам, потому как похоже на глюк в тестере.

Вот такую ошибку получаю иногда в тестере


2009.04.29 11:37:41 2009.04.24 18:43 GolDDigger GBPUSD,M1: close #431 sell 0.10 GBPUSD at 1.4614 sl: 1.4810 at price 1.4719
2009.04.29 11:37:41 2009.04.24 18:43 GolDDigger GBPUSD,M1: OrderClose error 4107
2009.04.29 11:37:41 2009.04.24 18:43 GolDDigger GBPUSD,M1: invalid price 1.47182000 for OrderClose function
2009.04.29 11:37:41 2009.04.24 18:43 GolDDigger GBPUSD,M1: OrderClose error 4107
2009.04.29 11:37:41 2009.04.24 18:43 GolDDigger GBPUSD,M1: invalid price 1.47182000 for OrderClose function

Сервер работает с четырехзначными котировками.

Собственно код:

RefreshRates();
opercls=OrderClose(ordtickt,ordlot,Ask,slippage,Red);

Может кто-нибудь объяснить почему такое возможно?

Спасибо

А тип ордера проверяется? Один по Бид, другой по Аск закрывается.

 
Если закрываете длинный ордер то цена должна быть Bid - поэтому у вас короткие закрываются, а длинные - нет.
 
Itso писал(а) >>
Если закрываете длинный ордер то цена должна быть Bid - поэтому у вас короткие закрываются, а длинные - нет.

Похоже на то. Как вариант просто вместо бид или аsk укажите OrderClosePrice(). Неправильно конечно, но в принципе работает нормаьно.

 
Если выше приведенный варианты не помогут, попробуйте нормализовать цену закрытия до 4 знаков, в данном случае Digits=4, если котировки четырехзначные
 
Все это, как говорится, на поверхности. В коде все правильно - селл закрывается по аску и наоборот. В реале работает полгода, не было проблем. А тут в тестере такая ... вылезла. Думается, что это глюк. Хотелось бы чтоб разработчики обратили внимание... Но похоже они не читают здесь...
 
mr_Johns >>:

Вот такую ошибку получаю иногда в тестере
2009.04.29 11:37:41 2009.04.24 18:43 GolDDigger GBPUSD,M1: invalid price 1.47182000 for OrderClose function

Сервер работает с четырехзначными котировками.

А откуда же 5-значная цена в журнале?

 
goldtrader >>:

А откуда же 5-значная цена в журнале?

У меня вопросы те же. Там, кстати, цена 8-значная. Вот и непонятно почему вдруг Bid или Ask приводится к 8-значному формату.

 

Вопрос остался без ответа. А хотелось бы услышать разработчиков - как такое возможно, что в тестере моделируется цена в неприведенном виде и как с этим бороться??

Используется 220 билд, сервер поставляет котировки в 4-х значном формате.

Это в режиме "по ценам открытия":

2009.05.22 07:53:40 2009.05.13 11:44 Expert EURJPY,M1: close #110 buy 0.10 EURJPY at 133.93 at price 131.77
2009.05.22 07:53:36 2009.05.11 15:55 Expert EURJPY,M1: OrderClose error 4107
2009.05.22 07:53:36 2009.05.11 15:55 Expert EURJPY,M1: invalid price 132.70200000 for OrderClose function
2009.05.22 07:53:36 2009.05.11 15:55 Expert EURJPY,M1: OrderClose error 4107
2009.05.22 07:53:36 2009.05.11 15:55 Expert EURJPY,M1: invalid price 132.70200000 for OrderClose function
2009.05.22 07:53:36 2009.05.11 15:55 Expert EURJPY,M1: OrderClose error 4107
2009.05.22 07:53:36 2009.05.11 15:55 Expert EURJPY,M1: invalid price 132.70200000 for OrderClose function
2009.05.22 07:53:36 2009.05.11 15:55 Expert EURJPY,M1: OrderClose error 4107
2009.05.22 07:53:36 2009.05.11 15:55 Expert EURJPY,M1: invalid price 132.70200000 for OrderClose function
2009.05.22 07:53:35 2009.05.11 04:40 Expert EURJPY,M1: OrderClose error 4107
2009.05.22 07:53:35 2009.05.11 04:40 Expert EURJPY,M1: invalid price 134.19500000 for OrderClose function
2009.05.22 07:53:35 2009.05.11 04:40 Expert EURJPY,M1: OrderClose error 4107
2009.05.22 07:53:35 2009.05.11 04:40 Expert EURJPY,M1: invalid price 134.19500000 for OrderClose function
2009.05.22 07:53:35 2009.05.11 04:40 Expert EURJPY,M1: OrderClose error 4107
2009.05.22 07:53:35 2009.05.11 04:40 Expert EURJPY,M1: invalid price 134.19500000 for OrderClose function
2009.05.22 07:53:35 2009.05.11 04:40 Expert EURJPY,M1: OrderClose error 4107
2009.05.22 07:53:35 2009.05.11 04:40 Expert EURJPY,M1: invalid price 134.19500000 for OrderClose function

Это в режиме "все тики":

2009.05.22 08:28:00 2009.05.11 15:55 Expert EURJPY,M1: close #139 buy 0.10 EURJPY at 133.08 at price 132.69
2009.05.22 08:28:00 2009.05.11 15:55 Expert EURJPY,M1: OrderClose error 4107
2009.05.22 08:28:00 2009.05.11 15:55 Expert EURJPY,M1: invalid price 132.70200000 for OrderClose function
2009.05.22 08:28:00 2009.05.11 15:55 Expert EURJPY,M1: OrderClose error 4107
2009.05.22 08:28:00 2009.05.11 15:55 Expert EURJPY,M1: invalid price 132.70200000 for OrderClose function
2009.05.22 08:28:00 2009.05.11 15:55 Expert EURJPY,M1: OrderClose error 4107
2009.05.22 08:28:00 2009.05.11 15:55 Expert EURJPY,M1: invalid price 132.70200000 for OrderClose function
2009.05.22 08:28:00 2009.05.11 15:55 Expert EURJPY,M1: OrderClose error 4107
2009.05.22 08:28:00 2009.05.11 15:55 Expert EURJPY,M1: invalid price 132.70200000 for OrderClose function
2009.05.22 08:27:57 2009.05.11 04:40 Expert EURJPY,M1: open #138 sell 0.10 EURJPY at 134.20 ok
2009.05.22 08:27:57 2009.05.11 04:40 Expert EURJPY,M1: close #137 buy 0.10 EURJPY at 133.93 at price 134.20
Нетрудно заметить, что в первом случае тестер "успешно проехал" момент закрытия и в 2009.05.11 04:40 и 2009.05.11 15:55, а во втором - нужная цена была-таки получена, причем в 04:40 ошибка вообще не возникала.
Вот такая чешуя - непонятно ни ....

 
..... а в ответ тишина... Разработчики! Ау!!!
 

нормализуйте цены - ошибка пропадет. проверено

Причина обращения: