неплохой в принципе способ для интрадея - страница 9

 

 AUD/CAD Австралийский доллар/Канадский доллар 0.8287 0.8282 0.8292 1.1%
 AUD/HKD Австралийский доллар/Гонконгский доллар 5.2877 5.2864 5.2889 0.95%
 AUD/JPY Австралийский доллар/Японская йена 68.455 68.43 68.48 1.04%
 AUD/SEK Австралийский доллар/Шведская крона 5.3091 5.3054 5.3129 1.3%
 AUD/USD Австралийский доллар/Доллар США 0.6818 0.6816 0.6819 0.91%
 CAD/JPY Канадский доллар/Японская йена 82.6125 82.575 82.65 -0.02%
 CAD/SEK Канадский доллар/Шведская крона 6.4062 6.4024 6.4099 0.21%
 CHF/AUD Швейцарский франк/Австралийский доллар 1.2694 1.2688 1.27 -1.05%
 CHF/HKD Швейцарский франк/Гонконгский доллар 6.7119 6.7106 6.7131 -0.18%
 CHF/JPY Швейцарский франк/Японская йена 86.9095 86.89 86.929 -0.06%
 EUR/AUD Евро/Австралийский доллар 1.9075 1.9071 1.9079 -1.38%
 EUR/CAD Евро/Канадский доллар 1.5807 1.5802 1.5812 -0.31%
 EUR/CHF ЕВРО/Швейцарский франк 1.5026 1.5024 1.5028 -0.26%
 EUR/GBP Евро/Фунт стерлингов 0.7857 0.7853 0.786 0.44%
 EUR/HKD Евро/Гонконгский доллар 10.0857 10.0844 10.0869 -0.43%
 EUR/ILS Евро/Израильский шекель 4.9377 4.9365 4.939 -0.54%
 EUR/JPY Евро/Японская йена 130.585 130.55 130.62 -0.32%
 EUR/NOK Евро/Норвежская крона 9.0099 9.0074 9.0124 -0.21%
 EUR/NZD Евро/Новозеландский доллар 2.1361 2.1348 2.1373 -0.69%
 EUR/RUR Евро/Российский рубль 34.8092 34.8042 34.8141 -0.29%
 EUR/SEK Евро/Шведская крона 10.127 10.1245 10.1295 -0.07%
 EUR/SGD Евро/Сингапурский доллар 1.9384 1.9374 1.9394 -0.02%
 EUR/USD Евро/Доллар США 1.3004 1.3003 1.3005 -0.45%
 GBP/AUD Фунт стерлингов/Австралийский доллар 2.4288 2.428 2.4295 -1.77%
 GBP/CAD Фунт стерлингов/Канадский доллар 2.0128 2.0119 2.0137 -0.7%
 GBP/CHF Фунт стерлингов/Швейцарский франк 1.9133 1.9126 1.914 -0.66%
 GBP/HKD Фунт стерлингов/Гонконгский доллар 12.843 12.842 12.844 -0.82%
 GBP/JPY Фунт стерлингов/Японская йена 166.2715 166.258 166.285 -0.72%
 GBP/NOK Фунт стерлингов/Норвежская крона 11.4733 11.4703 11.4763 -0.62%
 GBP/SEK Фунт стерлингов/Шведская крона 12.8815 12.877 12.886 -0.59%
 GBP/SGD Фунт стерлингов/Сингапурский доллар 2.4688 2.4684 2.4691 -0.4%
 GBP/USD Фунт стерлингов/Доллар США 1.6559 1.6557 1.6561 -0.84%
 HKD/SEK Гонконгский доллар/Шведская крона 1.0041 1.0026 1.0056 0.22%
 JPY/HKD Японская йена/Гонконгский доллар 7.722 7.697 7.747 -0.13%
 NZD/SEK Новозеландский доллар/Шведская крона 4.741 4.737 4.745 0.6%
 NZD/USD Новозеландский доллар/Доллар США 0.609 0.6086 0.6093 0.26%

----
 USD/CAD Доллар США/Канадский доллар 1.2155 1.2153 1.2158 0.16%
 USD/CHF Доллар США/Швейцарский франк 1.1555 1.1553 1.1556 0.2%
 USD/HKD Доллар США/Гонконгский доллар 7.756 7.7557 7.7562 0.03%
 USD/ILS Доллар США/Израильский шекель 3.7967 3.7867 3.8067 0.11%
 USD/JPY Доллар США/Японская йена 100.42 100.42 100.42 0.13%
 USD/NOK Доллар США/Норвежская крона 6.9235 6.9185 6.9285 0.15%
 USD/RUR Доллар США/Российский рубль 26.7734 26.766 26.7809 0.24%
 USD/SEK Доллар США/Шведская крона 7.7826 7.7776 7.7876 0.3%
 USD/SGD Доллар США/Сингапурский доллар 1.4911 1.4905 1.4917 0.47%
--

пока имеет смысл держать короткие сделки - если есть

 

Прошу прощения за оффтоп

to Oligarh Это не Вы по этой ссылке участвуете ?

только ник oligarx

Рейтинг

 
YuraZ писал (а) >> пока имеет смысл держать короткие сделки - если есть

опять вчерашний прогноз отработал ...

---

по азии на  7 утра по Москве 

 AUD/CAD Австралийский доллар/Канадский доллар 0.8365 0.836 0.8371 -0.1%
 AUD/HKD Австралийский доллар/Гонконгский доллар 5.1587 5.1575 5.16 -0.32%
 AUD/JPY Австралийский доллар/Японская йена 64.855 64.83 64.88 -0.57%
 AUD/SEK Австралийский доллар/Шведская крона 5.2507 5.2469 5.2544 0.29%
 AUD/USD Австралийский доллар/Доллар США 0.6653 0.665 0.6656 -0.33%
 CAD/JPY Канадский доллар/Японская йена 77.538 77.493 77.583 -0.43%
 CAD/SEK Канадский доллар/Шведская крона 6.2771 6.2734 6.2809 0.4%
 CHF/AUD Швейцарский франк/Австралийский доллар 1.2925 1.2919 1.2931 0.36%
 CHF/HKD Швейцарский франк/Гонконгский доллар 6.6673 6.655 6.6795 0.02%
 CHF/JPY Швейцарский франк/Японская йена 83.8215 83.793 83.85 -0.22%
 EUR/AUD Евро/Австралийский доллар 1.9277 1.927 1.9284 0.24%
 EUR/CAD Евро/Канадский доллар 1.6122 1.6114 1.6129 0.13%
 EUR/CHF ЕВРО/Швейцарский франк 1.4913 1.4911 1.4914 -0.06%
 EUR/GBP Евро/Фунт стерлингов 0.7891 0.7887 0.7895 -0.13%
 EUR/HKD Евро/Гонконгский доллар 9.9422 9.9401 9.9444 -0.07%
 EUR/ILS Евро/Израильский шекель 4.9704 4.9692 4.9717 -0.12%
 EUR/JPY Евро/Японская йена 124.99 124.98 125.0 -0.3%
 EUR/NOK Евро/Норвежская крона 9.305 9.302 9.308 -0.1%
 EUR/NZD Евро/Новозеландский доллар 2.1642 2.1633 2.1651 -1.75%
 EUR/RUR Евро/Российский рубль 34.5696 34.5656 34.5736 -0.08%
 EUR/SEK Евро/Шведская крона 10.12 10.115 10.125 0.52%
 EUR/SGD Евро/Сингапурский доллар 1.9254 1.9244 1.9264 0.03%
 EUR/USD Евро/Доллар США 1.2821 1.2817 1.2825 -0.09%
 GBP/AUD Фунт стерлингов/Австралийский доллар 2.4425 2.4415 2.4436 0.35%
 GBP/CAD Фунт стерлингов/Канадский доллар 2.0433 2.0424 2.0442 0.27%
 GBP/CHF Фунт стерлингов/Швейцарский франк 1.89 1.8892 1.8907 0.05%
 GBP/HKD Фунт стерлингов/Гонконгский доллар 12.598 12.578 12.618 0.05%
 GBP/JPY Фунт стерлингов/Японская йена 158.382 158.363 158.401 -0.2%
 GBP/NOK Фунт стерлингов/Норвежская крона 11.79 11.787 11.793 0.02%
 GBP/SEK Фунт стерлингов/Шведская крона 12.7995 12.796 12.803 0.57%
 GBP/SGD Фунт стерлингов/Сингапурский доллар 2.4399 2.4389 2.4409 0.15%
 GBP/USD Фунт стерлингов/Доллар США 1.6246 1.6243 1.6249 0.03%
 HKD/SEK Гонконгский доллар/Шведская крона 1.0179 1.0164 1.0194 0.45%
 JPY/HKD Японская йена/Гонконгский доллар 7.954 7.939 7.969 0.24%
 NZD/SEK Новозеландский доллар/Шведская крона 4.6762 4.6545 4.698 2.36%
 NZD/USD Новозеландский доллар/Доллар США 0.5925 0.5922 0.5929 1.8%

---
 USD/CAD Доллар США/Канадский доллар 1.2575 1.2571 1.2579 0.22%
 USD/CHF Доллар США/Швейцарский франк 1.1633 1.163 1.1635 0.02%
 USD/HKD Доллар США/Гонконгский доллар 7.7545 7.7542 7.7548 0.02%
 USD/ILS Доллар США/Израильский шекель 3.875 3.87 3.88 0.01%
 USD/JPY Доллар США/Японская йена 97.495 97.48 97.51 -0.21%
 USD/NOK Доллар США/Норвежская крона 7.2576 7.2566 7.2586 0.01%
 USD/RUR Доллар США/Российский рубль 26.9691 26.9678 26.9704 0.04%
 USD/SEK Доллар США/Шведская крона 7.8944 7.8908 7.898 0.6%
 USD/SGD Доллар США/Сингапурский доллар 1.5017 1.5015 1.502 0.12%

---

XXXUSD  разнопланово

USDXXX  вверх

---

короткие позы по XXXUSD предпочтительней

ближе к Европе еще уточниться бы неплохо




 

Юрий. Я готов участвовать в вашем тесте этой "системы". НО мне необходимо иметь индикатор. И у меня будут немного другие условия. Есть маленький депо. Буду торговать на нем только по этой "системе".

Уважаемый sergeev допишите пожалуйста индикатор с учетом моих и Юриных поправок. Спасибо за понимание и поддержку.

После того, как индикатор будет готов, непременно начну торговлю.

 
olyakish >>:

Прошу прощения за оффтоп

to Oligarh Это не Вы по этой ссылке участвуете ?

только ник oligarx

Рейтинг

Нет, это не я. Нет интереса участвовать в таких мероприятиях.

 
Oligarh писал (а) >>

Юрий. Я готов участвовать в вашем тесте этой "системы". НО мне необходимо иметь индикатор. И у меня будут немного другие условия. Есть маленький депо. Буду торговать на нем только по этой "системе".

Уважаемый sergeev допишите пожалуйста индикатор с учетом моих и Юриных поправок. Спасибо за понимание и поддержку.

После того, как индикатор будет готов, непременно начну торговлю.

1 нужен дилинг с большим кол инструментов

2 торговать можно и не обязательно там

3 торговать можно и думаю нужно, не одной парой

   ( очень полезно порой торговать парой которая отбилась от стаи - исключая  USDJPY )

сегодня NZDUSD 

sell 09:26 по дилингу 

сейчас 

Москва 17:55

дц 15:55

--

утром он был в зеленой зоне 1.8% при падающем тренде по XXXUSD и зеленой зоне по всему usdxxx

НУ И КАК ЕГО НЕ ПРОДАТЬ БЫЛО!

 
YuraZ >>:

1 нужен дилинг с большим кол инструментов

2 торговать можно и не обязательно там

3 торговать можно и думаю нужно, не одной парой

   ( очень полезно порой торговать парой которая отбилась от стаи - исключая  USDJPY )

сегодня NZDUSD 

sell 09:26 по дилингу 

сейчас 

Москва 17:55

дц 15:55

--

утром он был в зеленой зоне 1.8% при падающем тренде по XXXUSD и зеленой зоне по всему usdxxx

НУ И КАК ЕГО НЕ ПРОДАТЬ БЫЛО!




Дилинг Br*co. Жду индикатор, что бы забить в него валпары.

 
ок постараюсь доделать
 

Пробный заход без индикатора.

продал Евру  1,2791 

По данным сайта все указывает на продажу. Посмотрим.

 
Oligarh писал (а) >>

Пробный заход без индикатора.

продал Евру  1,2791 

По данным сайта все указывает на продажу. Посмотрим.

:-) отлично.. 

промежуток для анализа  от полуночи до начала европы

---

Групповой анализ рынка - это всего лишь как один из критериев подтверждающих ваш выбор

вполне возможно по другим критериям надо иметь подтверждения

определившись, продавайте по ковергенциям...  внутри дня желательно продвать по ковергенциям M5 M15 M30

это точки от которых можно быстро уйти в безубыток

---

я не успел выложить состояние пар, занят на работе

( не стесняйтесь выкладывайте в формате который выше -  с кроссами )

Причина обращения: