Новая версия клиентского терминала MetaTrader 4 build 218 - страница 2

 

218 terminal.exe is infected by WIN32 Gobi virus


The W32.Gobi virus:

  • Is a Win32 virus that infects Portable Executable (PE) files.
  • Is polymorphic, entry-point obscuring, and retro and anti-debugging.
  • W32.Gobi opens a backdoor on port 666/TCP on the infected systems.
 
Ulterior писал

218 terminal.exe is infected by WIN32 Gobi virus

Это ложная тревога. К сожалению, некоторые антивирусы воспринимают механизмы защиты от взлома клиентского терминала MetaTrader 4 как признаки вируса.


Посмотрите аналогичную тему:

 
alexx_v писал (а) >>

так доступно или пока не доступно? ни один терминал не предложил сделать апдейт пока еще..

ага, теперь доспупно, все четыре терминала дружно предложили проапдейтиться

 
MetaQuotes писал (а) >>
Новая версия клиентского терминала MetaTrader 4 build 218:

крэш на старте

There has been a critical error
Time : 2008.09.05 11:26
Program : Client Terminal
Version : 4.00 (build: 218, 26 Aug 2008)
OS : Windows XP Professional 5.1 Service Pack 3 (Build 2600)
Processors : 1 x X86 (level 6)
Memory : 1047408/629552 kb
Exception : C0000005
Address : 7C91B1FA
Access Type : write
Access Addr : 00000010

Registers : EAX=00000000 CS=001b EIP=7C91B1FA EFLGS=00010246
: EBX=00000000 SS=0023 ESP=04494110 EBP=04494184
: ECX=00000260 DS=0023 ESI=040663A4 FS=003b
: EDX=040663B4 ES=0023 EDI=00000000 GS=0000

Stack Trace : 7C901046 01BBA748 00000000 00000000
: 00000000 00000000 00000000 00000000
: 00000000 00000000 00000000 00000000
: 00000000 00000000 00000000 00000000

Modules :
1 : 00400000 007F5194 c:\program files\metatradera\terminal.exe
2 : 015F0000 00009000 c:\windows\system32\pgphk.dll
3 : 01F20000 002CD000 c:\windows\system32\xpsp2res.dll
4 : 10000000 00005000 c:\windows\system32\prio.dll
5 : 20B00000 00046000 c:\windows\system32\imon.dll
6 : 20C00000 0000C000 c:\program files\eset\pr_imon.dll
7 : 5B260000 00038000 c:\windows\system32\uxtheme.dll
8 : 5BD50000 00055000 c:\windows\system32\netapi32.dll
9 : 5DFE0000 00008000 c:\windows\system32\rdpsnd.dll
10 : 61EC0000 0000E000 c:\windows\system32\mfc42loc.dll
11 : 68000000 00036000 c:\windows\system32\rsaenh.dll
12 : 698B0000 00058000 c:\windows\system32\hnetcfg.dll
13 : 71A30000 00040000 c:\windows\system32\mswsock.dll
14 : 71A70000 00008000 c:\windows\system32\wshtcpip.dll
15 : 71A80000 00008000 c:\windows\system32\ws2help.dll
16 : 71A90000 00017000 c:\windows\system32\ws2_32.dll
17 : 71AB0000 0000A000 c:\windows\system32\wsock32.dll
18 : 71BD0000 00013000 c:\windows\system32\samlib.dll
19 : 72CD0000 00008000 c:\windows\system32\msacm32.drv
20 : 72CE0000 00009000 c:\windows\system32\wdmaud.drv
21 : 73D90000 000FE000 c:\windows\system32\mfc42.dll
22 : 746E0000 0004C000 c:\windows\system32\msctf.dll
23 : 75000000 0001E000 c:\windows\system32\wshbth.dll
24 : 76330000 00010000 c:\windows\system32\winsta.dll
25 : 76350000 00005000 c:\windows\system32\msimg32.dll
26 : 76380000 00049000 c:\windows\system32\comdlg32.dll
27 : 76B20000 0002E000 c:\windows\system32\winmm.dll
28 : 76BE0000 0000B000 c:\windows\system32\psapi.dll
29 : 76C20000 0002E000 c:\windows\system32\wintrust.dll
30 : 76C80000 00028000 c:\windows\system32\imagehlp.dll
31 : 76D50000 00019000 c:\windows\system32\iphlpapi.dll
32 : 76F10000 00027000 c:\windows\system32\dnsapi.dll
33 : 76F50000 0002D000 c:\windows\system32\wldap32.dll
34 : 76FA0000 00008000 c:\windows\system32\winrnr.dll
35 : 76FB0000 00006000 c:\windows\system32\rasadhlp.dll
36 : 77110000 0008B000 c:\windows\system32\oleaut32.dll
37 : 773C0000 00103000 c:\windows\winsxs\x86_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.2600.5512_x-ww_35d4ce83\comctl32.dll
38 : 774D0000 0013D000 c:\windows\system32\ole32.dll
39 : 77680000 00021000 c:\windows\system32\ntmarta.dll
40 : 77910000 000F4000 c:\windows\system32\setupapi.dll
41 : 77A70000 00096000 c:\windows\system32\crypt32.dll
42 : 77B10000 00012000 c:\windows\system32\msasn1.dll
43 : 77BC0000 00007000 c:\windows\system32\midimap.dll
44 : 77BD0000 00015000 c:\windows\system32\msacm32.dll
45 : 77C00000 00058000 c:\windows\system32\msvcrt.dll
46 : 77DC0000 000AC000 c:\windows\system32\advapi32.dll
47 : 77E70000 00092000 c:\windows\system32\rpcrt4.dll
48 : 77F10000 00049000 c:\windows\system32\gdi32.dll
49 : 77F60000 00076000 c:\windows\system32\shlwapi.dll
50 : 77FE0000 00011000 c:\windows\system32\secur32.dll
51 : 7C800000 000F8000 c:\windows\system32\kernel32.dll
52 : 7C900000 000B0000 c:\windows\system32\ntdll.dll
53 : 7C9C0000 0081B000 c:\windows\system32\shell32.dll
54 : 7E360000 00091000 c:\windows\system32\user32.dll

Call stack :

 
глюк с тестером не в первые проявляется при выборе диапазона дат выборка чисел/месяцов/лет не работает
Файлы:
tester.rar  14 kb
 

Качество котировок чемпионата

Сегодня ночью с 3:44 по 3:50 дыры в котировках и в результате ГЭП 60 пунктов валюта GBPUSD. Картинку прилагаю.

В тоже самое время котировки по паре EURUSD есть.

Как такое может быть ? Что произошло ? Это ошибка билда или сервера котировок (.

Если у когото работал эксперт в это время пожалуйста приведите лог ошибок, что отвечал терминал в это время. Спасибо.

 

У меня терминал был подключен ночью и гепа не было.


 
Rosh писал (а) >>

У меня терминал был подключен ночью и гепа не было.

Геп на минутках был. Уже дырку по GBPUSD закачали - фильтры излишне сильно настроены были - вот они на гепе и подрезались.

 

давайте здраво.

Ни один теримнал не избнжпл ошибонк.

Вопрос лишь в одном - качество их испраления и своеаременность реагирования нв нмих, ИМХО

Причина обращения: