一周稳定盈利3000美元EA - 页 3

 

请发一个测试一下: lookecw9@yahoo.com

http://blog.sina.com.cn/u/1837989462

 

哥们应该赚钱了吧,现在发一下给测试一下!vps_4603@126.com

 

100%一个月,你自己再没钱去借个几万块来炒就好了,一年就几百万了。来卖149美元干嘛???

传出来几天就失效了。哥是为你好!

 

你好!我想编写一平仓条件,可一直不成功。当下单成功后赢利超过7点之后赢利又小于6点平仓。就这个平仓条件能辛苦帮我写一下吗?这样能保住赢利不会变亏损。先行谢谢了!!!

 
008ea:

Account: 889770765 Name: aopor Currency: USD 2010 May 25, 23:41
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
39414136 2010.05.17 07:55 balance Deposit 3 000.00
39414172 2010.05.17 07:56 sell 0.50 gld 1235.23 1237.38 1228.88 2010.05.17 08:25 1237.38 0.00 0.00 0.00 -107.50
39427965 2010.05.17 14:03 sell 0.50 gld 1235.63 1230.95 0.00 2010.05.18 01:33 1225.80 0.00 0.00 2.00 491.50
39428181 2010.05.17 14:08 sell 0.50 eurjpy 114.350 0.000 114.078 2010.05.17 15:02 114.078 0.00 0.00 0.00 147.08
39442616 2010.05.18 00:45 buy 0.50 eurusd 1.23472 1.23680 0.00000 2010.05.18 08:23 1.24059 0.00 0.00 0.00 293.50
39516509 2010.05.19 14:50 buy 0.50 eurusd 1.23349 1.23549 0.00000 2010.05.20 00:43 1.23549 0.00 0.00 -3.75 100.00
39525598 2010.05.19 20:16 buy 0.50 eurjpy 113.461 113.067 0.000 2010.05.19 20:57 113.858 0.00 0.00 0.00 216.46
39536983 2010.05.20 06:45 buy 0.50 eurusd 1.23733 1.23560 1.24200 2010.05.20 06:56 1.24200 0.00 0.00 0.00 233.50
39537543 2010.05.20 06:57 buy 0.50 gld 1186.95 1183.15 0.00 2010.05.20 08:12 1190.30 0.00 0.00 0.00 167.50
39553253 2010.05.20 13:02 buy 0.50 eurusd 1.23608 1.23630 1.24250 2010.05.20 13:24 1.23630 0.00 0.00 0.00 11.00
39556325 2010.05.20 14:07 buy 0.50 eurusd 1.23595 0.00000 0.00000 2010.05.21 01:10 1.25374 0.00 0.00 -1.25 889.50
39556366 2010.05.20 14:08 buy 0.50 eurjpy 111.111 110.719 0.000 2010.05.20 14:12 110.719 0.00 0.00 0.00 -218.53
39556396 2010.05.20 14:08 buy 0.50 eurusd 1.23536 1.23163 0.00000 2010.05.20 14:22 1.23163 0.00 0.00 0.00 -186.50
39580391 2010.05.21 04:57 sell 0.50 eurusd 1.26270 1.25475 1.24510 2010.05.21 07:51 1.24892 0.00 0.00 0.00 689.00
39585787 2010.05.21 07:51 buy 0.50 eurusd 1.24887 1.24515 0.00000 2010.05.21 08:48 1.25025 0.00 0.00 0.00 69.00
39661997 2010.05.25 13:20 buy 0.50 eurjpy 109.540 109.200 0.000 2010.05.25 13:40 109.200 0.00 0.00 0.00 -190.07
39663015 2010.05.25 13:46 buy 0.50 eurjpy 109.458 109.065 110.183 2010.05.25 15:52 110.183 0.00 0.00 0.00 403.47
0.00 0.00 -3.00 3 008.91
Closed P/L: 3 005.91
Open Trades:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit
No transactions
0.00 0.00 0.00 0.00
Floating P/L: 0.00
Working Orders:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Market Price
No transactions
Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00
Closed Trade P/L: 3 005.91 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 6 005.91 Equity: 6 005.91 Free Margin: 6 005.91
Details:


请发一个测试一下: kh371@hotmail.com
 
回复673721996@qq.com 谢谢
 
673721996@qq.com 谢谢
 
markchen:

请发一个测试一下: kh371@hotmail.com

楼主,给我发一个,谢谢!2499422867@qq.com
 

6183063@qq.com

一起把国外的美元拉回家~

 

厉害啊 我的邮箱:lhworld@126.com

原因: