一个稳定盈利的对冲EA,数学模型,实盘挂机中,欢迎参观

 


FXPro平台,Demo1

Login : 3069998
Investor : xily4dv (read only password)

6年盈利1600%:

下面是周一至周三的交易记录,平均每天盈利70点(是挂机中复制下来的,不是复盘的):

欢迎联系QQ 9441711 ,注明EA合作

FXPRO Financial Services Ltd

Account: 3069998 Name: ZhiTrade Currency: USD 2010 May 27, 04:13
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
43573191 2010.05.26 18:30 buy 1.00 usdjpy 90.229 0.000 0.000 2010.05.26 20:40 90.350 0.00 0.00 0.00 133.92
43550321 2010.05.26 16:00 buy 1.00 usdjpy 90.237 0.000 0.000 2010.05.26 17:00 90.412 0.00 0.00 0.00 193.56
43527426 2010.05.26 10:30 buy 1.00 usdjpy 90.040 0.000 0.000 2010.05.26 11:34 90.261 0.00 0.00 0.00 244.85
43520369 2010.05.26 09:00 buy 1.00 usdjpy 90.148 0.000 0.000 2010.05.26 09:48 90.312 0.00 0.00 0.00 181.59
43509751 2010.05.26 03:30 buy 1.00 usdjpy 90.235 0.000 0.000 2010.05.26 06:47 90.254 0.00 0.00 0.00 21.05
43463676 2010.05.25 15:30 sell 1.00 usdjpy 89.645 0.000 0.000 2010.05.25 16:40 89.422 0.00 0.00 0.00 249.38
43443005 2010.05.25 11:30 sell 1.00 usdjpy 89.869 0.000 0.000 2010.05.25 12:40 89.644 0.00 0.00 0.00 250.99
43421573 2010.05.25 05:00 sell 1.00 usdjpy 90.238 0.000 0.000 2010.05.25 06:38 90.035 0.00 0.00 0.00 225.47
43410976 2010.05.24 23:30 buy 1.00 usdjpy 90.349 0.000 0.000 2010.05.26 00:17 90.359 0.00 0.00 -1.34 11.07
43409376 2010.05.24 23:00 sell 1.00 usdjpy 90.379 0.000 0.000 2010.05.24 23:02 90.351 0.00 0.00 0.00 30.99
43401546 2010.05.24 21:00 buy 1.00 usdjpy 90.439 0.000 0.000 2010.05.24 22:37 90.523 0.00 0.00 0.00 92.79
43384417 2010.05.24 17:30 sell 1.00 usdjpy 90.472 0.000 0.000 2010.05.24 20:34 90.396 0.00 0.00 0.00 84.07
43381374 2010.05.24 17:00 buy 1.00 usdjpy 90.225 0.000 0.000 2010.05.24 17:23 90.503 0.00 0.00 0.00 307.17
43369727 2010.05.24 15:00 sell 1.00 usdjpy 90.218 0.000 0.000 2010.05.24 17:00 90.213 0.00 0.00 0.00 5.54
43368161 2010.05.24 14:30 buy 1.00 usdjpy 90.190 0.000 0.000 2010.05.24 14:47 90.310 0.00 0.00 0.00 132.88
43363574 2010.05.24 13:00 sell 1.00 usdjpy 90.220 0.000 0.000 2010.05.24 14:06 90.060 0.00 0.00 0.00 177.66
43359015 2010.05.24 12:02 buy 1.00 usdjpy 90.103 0.000 0.000 2010.05.24 12:32 90.312 0.00 0.00 0.00 231.42
43358933 2010.05.24 12:01 balance Deposit 100 000.00
0.00 0.00 -1.34 2 574.40
Closed P/L: 2 573.06
Open Trades:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit
43477772 2010.05.25 17:30 sell 1.00 usdjpy 89.588 0.000 0.000 90.097 0.00 0.00 -4.88 -564.95
43586597 2010.05.26 22:00 buy 1.00 usdjpy 90.061 0.000 0.000 90.082 0.00 0.00 -2.00 23.31
0.00 0.00 -6.88 -541.64
Floating P/L: -548.52
Working Orders:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Market Price
No transactions
Summary:
Deposit/Withdrawal: 100 000.00 Credit Facility: 0.00
Closed Trade P/L: 2 573.06 Floating P/L: -548.52 Margin: 200.00
Balance: 102 573.06 Equity: 102 024.54 Free Margin: 101 824.54
 

本周交易记录:

FXPRO Financial Services Ltd

Account: 3069998 Name: ZhiTrade Currency: USD 2010 May 28, 18:50
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
43729059 2010.05.28 12:00 buy 1.00 usdjpy 91.177 0.000 0.000 2010.05.28 14:43 91.226 0.00 0.00 0.00 53.71
43715811 2010.05.28 09:56 sell 2.00 usdjpy 91.356 0.000 0.000 2010.05.28 18:03 90.755 0.00 0.00 0.00 1 324.44
43707157 2010.05.28 06:30 buy 1.00 usdjpy 91.081 0.000 0.000 2010.05.28 08:31 91.166 0.00 0.00 0.00 93.24
43699213 2010.05.28 01:31 buy 1.00 usdjpy 90.942 0.000 0.000 2010.05.28 02:46 91.001 0.00 0.00 0.00 64.83
43690565 2010.05.27 22:30 buy 1.00 usdjpy 90.838 0.000 0.000 2010.05.27 23:06 90.945 0.00 0.00 0.00 117.65
43650141 2010.05.27 15:00 buy 1.00 usdjpy 90.427 0.000 0.000 2010.05.27 16:22 90.528 0.00 0.00 0.00 111.57
43586597 2010.05.26 22:00 buy 1.00 usdjpy 90.061 0.000 0.000 2010.05.27 07:24 90.093 0.00 0.00 -2.00 35.52
43573191 2010.05.26 18:30 buy 1.00 usdjpy 90.229 0.000 0.000 2010.05.26 20:40 90.350 0.00 0.00 0.00 133.92
43550321 2010.05.26 16:00 buy 1.00 usdjpy 90.237 0.000 0.000 2010.05.26 17:00 90.412 0.00 0.00 0.00 193.56
43527426 2010.05.26 10:30 buy 1.00 usdjpy 90.040 0.000 0.000 2010.05.26 11:34 90.261 0.00 0.00 0.00 244.85
43520369 2010.05.26 09:00 buy 1.00 usdjpy 90.148 0.000 0.000 2010.05.26 09:48 90.312 0.00 0.00 0.00 181.59
43509751 2010.05.26 03:30 buy 1.00 usdjpy 90.235 0.000 0.000 2010.05.26 06:47 90.254 0.00 0.00 0.00 21.05
43477772 2010.05.25 17:30 sell 1.00 usdjpy 89.588 0.000 0.000 2010.05.28 18:08 90.755 0.00 0.00 -6.09 -1 285.88
43463676 2010.05.25 15:30 sell 1.00 usdjpy 89.645 0.000 0.000 2010.05.25 16:40 89.422 0.00 0.00 0.00 249.38
43443005 2010.05.25 11:30 sell 1.00 usdjpy 89.869 0.000 0.000 2010.05.25 12:40 89.644 0.00 0.00 0.00 250.99
43421573 2010.05.25 05:00 sell 1.00 usdjpy 90.238 0.000 0.000 2010.05.25 06:38 90.035 0.00 0.00 0.00 225.47
43410976 2010.05.24 23:30 buy 1.00 usdjpy 90.349 0.000 0.000 2010.05.26 00:17 90.359 0.00 0.00 -1.34 11.07
43409376 2010.05.24 23:00 sell 1.00 usdjpy 90.379 0.000 0.000 2010.05.24 23:02 90.351 0.00 0.00 0.00 30.99
43401546 2010.05.24 21:00 buy 1.00 usdjpy 90.439 0.000 0.000 2010.05.24 22:37 90.523 0.00 0.00 0.00 92.79
43384417 2010.05.24 17:30 sell 1.00 usdjpy 90.472 0.000 0.000 2010.05.24 20:34 90.396 0.00 0.00 0.00 84.07
43381374 2010.05.24 17:00 buy 1.00 usdjpy 90.225 0.000 0.000 2010.05.24 17:23 90.503 0.00 0.00 0.00 307.17
43369727 2010.05.24 15:00 sell 1.00 usdjpy 90.218 0.000 0.000 2010.05.24 17:00 90.213 0.00 0.00 0.00 5.54
43368161 2010.05.24 14:30 buy 1.00 usdjpy 90.190 0.000 0.000 2010.05.24 14:47 90.310 0.00 0.00 0.00 132.88
43363574 2010.05.24 13:00 sell 1.00 usdjpy 90.220 0.000 0.000 2010.05.24 14:06 90.060 0.00 0.00 0.00 177.66
43359015 2010.05.24 12:02 buy 1.00 usdjpy 90.103 0.000 0.000 2010.05.24 12:32 90.312 0.00 0.00 0.00 231.42
43358933 2010.05.24 12:01 balance Deposit 100 000.00
0.00 0.00 -9.43 3 089.48
Closed P/L: 3 080.05
Open Trades:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit
43745404 2010.05.28 16:00 buy 1.00 usdjpy 91.164 0.000 0.000 90.898 0.00 0.00 0.00 -292.64
0.00 0.00 0.00 -292.64
Floating P/L: -292.64
Working Orders:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Market Price
No transactions
Summary:
Deposit/Withdrawal: 100 000.00 Credit Facility: 0.00
Closed Trade P/L: 3 080.05 Floating P/L: -292.64 Margin: 200.00
Balance: 103 080.05 Equity: 102 787.41 Free Margin: 102 587.41
 

6月1-8日的交易记录


Account: 3069998
Name: ZhiTrade Currency: USD 2010 June 8, 13:33
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
44342039 2010.06.08 11:30 buy 1.00 usdjpy 91.472 0.000 0.000 2010.06.08 13:30 91.557 0.00 0.00 0.00 92.84
44325038 2010.06.08 06:30 buy 1.00 usdjpy 91.651 0.000 0.000 2010.06.08 08:37 91.707 0.00 0.00 0.00 61.06
44316682 2010.06.08 01:30 sell 1.00 usdjpy 91.578 0.000 0.000 2010.06.08 11:21 91.573 0.00 0.00 0.00 5.46
44308215 2010.06.07 22:00 buy 1.00 usdjpy 91.738 0.000 0.000 2010.06.08 04:11 91.752 0.00 0.00 -0.65 15.26
44280796 2010.06.07 16:30 buy 1.00 usdjpy 91.919 0.000 0.000 2010.06.07 18:36 91.927 0.00 0.00 0.00 8.70
44248146 2010.06.07 10:00 sell 1.00 usdjpy 91.372 0.000 0.000 2010.06.07 23:33 91.367 0.00 0.00 0.00 5.47
44241464 2010.06.07 08:00 sell 1.00 usdjpy 91.327 0.000 0.000 2010.06.07 09:16 91.153 0.00 0.00 0.00 190.89
44224861 2010.06.07 01:30 buy 2.00 usdjpy 91.716 0.000 0.000 2010.06.07 15:24 92.071 0.00 0.00 0.00 771.14
44219078 2010.06.04 23:30 sell 1.00 usdjpy 91.877 0.000 0.000 2010.06.07 01:30 91.709 0.00 0.00 -1.20 183.19
44158893 2010.06.04 13:30 buy 1.00 usdjpy 92.777 0.000 0.000 2010.06.07 15:24 92.071 0.00 0.00 -0.65 -766.80
44143624 2010.06.04 09:59 sell 2.00 usdjpy 92.720 0.000 0.000 2010.06.04 15:30 92.175 0.00 0.00 0.00 1 182.53
44078092 2010.06.03 15:30 buy 1.00 usdjpy 92.678 0.000 0.000 2010.06.04 09:59 92.720 0.00 0.00 -0.65 45.30
44045039 2010.06.03 07:30 buy 1.00 usdjpy 92.198 0.000 0.000 2010.06.03 08:10 92.276 0.00 0.00 0.00 84.53
44036997 2010.06.03 02:30 buy 1.00 usdjpy 92.134 0.000 0.000 2010.06.03 03:57 92.188 0.00 0.00 0.00 58.58
44032220 2010.06.02 23:00 buy 1.00 usdjpy 92.138 0.000 0.000 2010.06.03 00:25 92.193 0.00 0.00 -1.96 59.66
44024367 2010.06.02 20:00 buy 1.00 usdjpy 92.122 0.000 0.000 2010.06.02 21:42 92.225 0.00 0.00 0.00 111.68
44004496 2010.06.02 16:00 buy 1.00 usdjpy 91.898 0.000 0.000 2010.06.02 16:06 92.033 0.00 0.00 0.00 146.69
43953524 2010.06.02 07:00 buy 1.00 usdjpy 91.459 0.000 0.000 2010.06.02 09:07 91.483 0.00 0.00 0.00 26.23
43939957 2010.06.02 02:00 sell 1.00 usdjpy 91.119 0.000 0.000 2010.06.04 15:30 92.175 0.00 0.00 -4.79 -1 145.65
43928541 2010.06.01 22:30 buy 1.00 usdjpy 91.151 0.000 0.000 2010.06.02 02:16 91.162 0.00 0.00 -0.66 12.07
43923210 2010.06.01 21:00 sell 1.00 usdjpy 91.231 0.000 0.000 2010.06.01 22:22 91.162 0.00 0.00 0.00 75.69
0.00 0.00 -10.56 1 224.52
Closed P/L: 1 213.96
Open Trades:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit
No transactions
0.00 0.00 0.00 0.00
Floating P/L: 0.00
Working Orders:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Market Price
No transactions
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00
Closed Trade P/L: 1 213.96 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 105 194.01 Equity: 105 194.01 Free Margin: 105 194.01

 

http://www.mt4i.com/users/zhitrade

实盘跟踪,欢迎关注!

原因: