求助 MT4报错关闭

 

在编写自定义指标中发现,添加任何"自定义指标"栏中指标(包括软件自带),3秒钟后都会报错,可能和(允许导入DLL动态链接库\允许导入外部交易系统)选项有关.

使用"技术指标"栏中指标正常.MT4删干净后重装不能解决问题. 报错后显示如下,显示报错3到5秒后MT4自动关闭.是否Windows要重装.

here has been a critical error
Time : 2009.06.11 13:36
Program : Client Terminal
Version : 4.00 (build: 224, 15 May 2009)
OS : Windows XP Professional 5.1 Service Pack 3 (Build 2600)
Processors : 1 x X86 (level 15)
Memory : 522736/69088 kb
Exception : C0000005
Address : 0046094F
Access Type : read
Access Addr : C1ACE26E

Registers : EAX=00006FA3 CS=001b EIP=00000000 EFLGS=00010206
: EBX=000001AC SS=0023 ESP=57F18B5E EBP=57F18B56
: ECX=C1ACE26E DS=0023 ESI=0045FF64 FS=003b
: EDX=0000000F ES=0023 EDI=01203F78 GS=0000

Stack Trace : 00000000 00000000 00000000 00000000
: 00000000 00000000 00000000 00000000
: 00000000 00000000 00000000 00000000
: 00000000 00000000 00000000 00000000

Modules :
1 : 00400000 002B1000 c:\program files\odl metatrader 4\terminal.exe
2 : 01B90000 00549000 c:\windows\system32\xpsp2res.dll
3 : 02C50000 00009000 c:\windows\system32\normaliz.dll
4 : 05B30000 00A91000 c:\windows\system32\ieframe.dll
5 : 09760000 00029000 c:\windows\system32\msls31.dll
6 : 0A230000 0002F000 c:\windows\system32\iepeers.dll
7 : 10000000 00179000 c:\windows\system32\googlepinyin2.ime
8 : 1A400000 00132000 c:\windows\system32\urlmon.dll
9 : 4AE90000 001A6000 c:\windows\winsxs\x86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.0.2600.5581_x-ww_dfbc4fc4\gdiplus.dll
10 : 5ADC0000 00037000 c:\windows\system32\uxtheme.dll
11 : 5B0F0000 00007000 c:\windows\system32\umdmxfrm.dll
12 : 5CE30000 00007000 c:\windows\system32\serwvdrv.dll
13 : 5DCA0000 001E8000 c:\windows\system32\iertutil.dll
14 : 60FD0000 00055000 c:\windows\system32\hnetcfg.dll
15 : 61BE0000 0000D000 c:\windows\system32\mfc42loc.dll
16 : 62C20000 00009000 c:\windows\system32\lpk.dll
17 : 63000000 000E6000 c:\windows\system32\wininet.dll
18 : 63580000 005AC000 c:\windows\system32\mshtml.dll
19 : 66090000 00025000 c:\windows\system32\itss.dll
20 : 68BF0000 00018000 c:\windows\system32\mui\0804\hhctrlui.dll
21 : 68D60000 000A1000 c:\windows\system32\dbghelp.dll
22 : 719C0000 0003E000 c:\windows\system32\mswsock.dll
23 : 71A00000 00008000 c:\windows\system32\wshtcpip.dll
24 : 71A10000 00008000 c:\windows\system32\ws2help.dll
25 : 71A20000 00017000 c:\windows\system32\ws2_32.dll
26 : 71B70000 00013000 c:\windows\system32\samlib.dll
27 : 72C80000 00008000 c:\windows\system32\msacm32.drv
28 : 72C90000 00009000 c:\windows\system32\wdmaud.drv
29 : 72F70000 00026000 c:\windows\system32\winspool.drv
30 : 73640000 0002E000 c:\windows\system32\msctfime.ime
31 : 73D30000 000FE000 c:\windows\system32\mfc42.dll
32 : 73FA0000 0006B000 c:\windows\system32\usp10.dll
33 : 74650000 0002A000 c:\windows\system32\msimtf.dll
34 : 74680000 0004C000 c:\windows\system32\msctf.dll

 

一般是mt4版本过低,指标版本过高。升级mt4版本,或者重新编译指标

看你的出错提示mt4已经是224最高版本了,你试试重新编译指标

 
xfxyldj 写道 >>

一般是mt4版本过低,指标版本过高。升级mt4版本,或者重新编译指标

看你的出错提示mt4已经是224最高版本了,你试试重新编译指标

出错是因为编错函数读了空地址引起的.原理上不会损毁操作系统,但现在结果就是不好解释.

原因: