請賜教,Mr.Rosh...................

 

本人已看過全部參考文檔,技術分析,代碼基地.但還是解決不到我的一個問題!!


問題是;

a 點 是低點(是buy ticket的入場時間,同時也是sell ticket的出場時間)

b 點 是高點(是buy ticket的出場時間,同時也是sell ticket的入場時間)


請問該怎麼寫???

請大大幫幫小弟,謝謝!!



1 2008.06.02 18:00 buy 1 3.00 1.6102 0.0000 0.0000 0.00 600.00
2 2008.06.05 16:00 sell 2 3.00 1.6178 0.0000 0.0000 0.00 600.00
3 2008.06.05 16:00 close 1 3.00 1.6178 0.0000 0.0000 212.03 812.03
4 2008.06.05 16:00 sell 3 3.00 1.6179 0.0000 0.0000 0.00 812.03
5 2008.06.05 16:00 close 2 3.00 1.6183 0.0000 0.0000 -13.49 798.54
6 2008.06.05 16:00 sell 4 3.00 1.6178 0.0000 0.0000 0.00 798.54
7 2008.06.05 16:00 close 3 3.00 1.6182 0.0000 0.0000 -8.09 790.45
8 2008.06.05 16:00 sell 5 3.00 1.6180 0.0000 0.0000 0.00 790.45
9 2008.06.05 16:00 close 4 3.00 1.6184 0.0000 0.0000 -16.19 774.26
10 2008.06.05 16:00 sell 6 3.00 1.6179 0.0000 0.0000 0.00 774.26
11 2008.06.05 16:00 close 5 3.00 1.6183 0.0000 0.0000 -8.10 766.16
12 2008.06.05 16:00 sell 7 3.00 1.6181 0.0000 0.0000 0.00 766.16
13 2008.06.05 16:00 close 6 3.00 1.6185 0.0000 0.0000 -16.19 749.97
14 2008.06.05 16:00 sell 8 3.00 1.6182 0.0000 0.0000 0.00 749.97
15 2008.06.05 16:00 close 7 3.00 1.6186 0.0000 0.0000 -13.49 736.48
16 2008.06.05 16:00 sell 9 3.00 1.6181 0.0000 0.0000 0.00 736.48
17 2008.06.05 16:00 close 8 3.00 1.6185 0.0000 0.0000 -8.10 728.38
18 2008.06.05 16:00 sell 10 3.00 1.6182 0.0000 0.0000 0.00 728.38
19 2008.06.05 16:00 close 9 3.00 1.6186 0.0000 0.0000 -13.49 714.89
20 2008.06.05 16:00 sell 11 3.00 1.6181 0.0000 0.0000 0.00 714.89
21 2008.06.05 16:00 close 10 3.00 1.6185 0.0000 0.0000 -8.10 706.79
22 2008.06.05 16:00 sell 12 3.00 1.6182 0.0000 0.0000 0.00 706.79
23 2008.06.05 16:00 close 11 3.00 1.6186 0.0000 0.0000 -13.49 693.30
24 2008.06.05 16:01 sell 13 3.00 1.6181 0.0000 0.0000 0.00 693.30
25 2008.06.05 16:01 close 12 3.00 1.6185 0.0000 0.0000 -8.10 685.20
26 2008.06.05 16:01 sell 14 3.00 1.6182 0.0000 0.0000 0.00 685.20
27 2008.06.05 16:01 close 13 3.00 1.6186 0.0000 0.0000 -13.49 671.71
28 2008.06.05 16:01 sell 15 3.00 1.6181 0.0000 0.0000 0.00 671.71
29 2008.06.05 16:01 close 14 3.00 1.6185 0.0000 0.0000 -8.10 663.61
30 2008.06.05 16:01 sell 16 3.00 1.6182 0.0000 0.0000 0.00 663.61
31 2008.06.05 16:01 close 15 3.00 1.6186 0.0000 0.0000 -13.49 650.12
32 2008.06.05 16:01 sell 17 3.00 1.6181 0.0000 0.0000 0.00 650.12
33 2008.06.05 16:01 close 16 3.00 1.6185 0.0000 0.0000 -8.10 642.02
34 2008.06.05 16:01 sell 18 3.00 1.6182 0.0000 0.0000 0.00 642.02
35 2008.06.05 16:01 close 17 3.00 1.6186 0.0000 0.0000 -13.49 628.53
36 2008.06.05 16:01 sell 19 3.00 1.6181 0.0000 0.0000 0.00 628.53
37 2008.06.05 16:01 close 18 3.00 1.6185 0.0000 0.0000 -8.10 620.43
38 2008.06.05 16:01 sell 20 3.00 1.6182 0.0000 0.0000 0.00 620.43
39 2008.06.05 16:01 close 19 3.00 1.6186 0.0000 0.0000 -13.49 606.94
40 2008.06.05 16:01 sell 21 3.00 1.6181 0.0000 0.0000 0.00 606.94
41 2008.06.05 16:01 close 20 3.00 1.6185 0.0000 0.0000 -8.10 598.84
42 2008.06.05 16:01 sell 22 3.00 1.6182 0.0000 0.0000 0.00 598.84
43 2008.06.05 16:01 close 21 3.00 1.6186 0.0000 0.0000 -13.49 585.35
44 2008.06.05 16:01 sell 23 3.00 1.6181 0.0000 0.0000 0.00 585.35
45 2008.06.05 16:01 close 22 3.00 1.6185 0.0000 0.0000 -8.10 577.25
46 2008.06.05 16:01 sell 24 3.00 1.6180 0.0000 0.0000 0.00 577.25
47 2008.06.05 16:01 close 23 3.00 1.6184 0.0000 0.0000 -8.10 569.15
48 2008.06.05 16:02 sell 25 3.00 1.6181 0.0000 0.0000 0.00 569.15
49 2008.06.05 16:02 close 24 3.00 1.6185 0.0000 0.0000 -13.50 555.65
50 2008.06.05 16:02 sell 26 3.00 1.6180 0.0000 0.0000 0.00 555.65
51 2008.06.05 16:02 close 25 3.00 1.6184 0.0000 0.0000 -8.10 547.55
52 2008.06.05 16:02 sell 27 3.00 1.6181 0.0000 0.0000 0.00 547.55
53 2008.06.05 16:02 close 26 3.00 1.6185 0.0000 0.0000 -13.50 534.05
54 2008.06.05 16:02 sell 28 3.00 1.6180 0.0000 0.0000 0.00 534.05
55 2008.06.05 16:02 close 27 3.00 1.6184 0.0000 0.0000 -8.10 525.95
56 2008.06.05 16:02 sell 29 3.00 1.6181 0.0000 0.0000 0.00 525.95
57 2008.06.05 16:02 close 28 3.00 1.6185 0.0000 0.0000 -13.50 512.45
58 2008.06.05 16:02 sell 30 3.00 1.6180 0.0000 0.0000 0.00 512.45
59 2008.06.05 16:02 close 29 3.00 1.6184 0.0000 0.0000 -8.10 504.35
60 2008.06.05 16:02 sell 31 3.00 1.6181 0.0000 0.0000 0.00 504.35
61 2008.06.05 16:02 close 30 3.00 1.6185 0.0000 0.0000 -13.50 490.85
62 2008.06.05 16:02 sell 32 3.00 1.6180 0.0000 0.0000 0.00 490.85
63 2008.06.05 16:02 close 31 3.00 1.6184 0.0000 0.0000 -8.10 482.75
64 2008.06.05 16:02 sell 33 3.00 1.6179 0.0000 0.0000 0.00 482.75
65 2008.06.05 16:02 close 32 3.00 1.6183 0.0000 0.0000 -8.10 474.65
66 2008.06.05 16:02 sell 34 3.00 1.6180 0.0000 0.0000 0.00 474.65
67 2008.06.05 16:02 close 33 3.00 1.6184 0.0000 0.0000 -13.49 461.16
68 2008.06.05 16:03 sell 35 3.00 1.6179 0.0000 0.0000 0.00 461.16
69 2008.06.05 16:03 close 34 3.00 1.6183 0.0000 0.0000 -8.10 453.06
70 2008.06.05 16:03 sell 36 3.00 1.6178 0.0000 0.0000 0.00 453.06
71 2008.06.05 16:03 close 35 3.00 1.6182 0.0000 0.0000 -8.09 444.97
72 2008.06.05 16:03 sell 37 3.00 1.6179 0.0000 0.0000 0.00 444.97
73 2008.06.05 16:03 close 36 3.00 1.6183 0.0000 0.0000 -13.49 431.48
74 2008.06.05 16:03 sell 38 3.00 1.6178 0.0000 0.0000 0.00 431.48
75 2008.06.05 16:03 close 37 3.00 1.6182 0.0000 0.0000 -8.09 423.39
76 2008.06.05 16:03 sell 39 3.00 1.6179 0.0000 0.0000 0.00 423.39
77 2008.06.05 16:03 close 38 3.00 1.6183 0.0000 0.0000 -13.49 409.90
78 2008.06.05 16:03 sell 40 3.00 1.6178 0.0000 0.0000 0.00 409.90
79 2008.06.05 16:03 close 39 3.00 1.6182 0.0000 0.0000 -8.09 401.81
80 2008.06.05 16:03 sell 41 3.00 1.6179 0.0000 0.0000 0.00 401.81
81 2008.06.05 16:03 close 40 3.00 1.6183 0.0000 0.0000 -13.49 388.32
82 2008.06.05 16:03 sell 42 3.00 1.6178 0.0000 0.0000 0.00 388.32
83 2008.06.05 16:03 close 41 3.00 1.6182 0.0000 0.0000 -8.09 380.23
84 2008.06.05 16:03 sell 43 3.00 1.6179 0.0000 0.0000 0.00 380.23
85 2008.06.05 16:03 close 42 3.00 1.6183 0.0000 0.0000 -13.49 366.74
86 2008.06.05 16:03 sell 44 3.00 1.6178 0.0000 0.0000 0.00 366.74
87 2008.06.05 16:03 close 43 3.00 1.6182 0.0000 0.0000 -8.09 358.65
88 2008.06.05 16:03 sell 45 3.00 1.6179 0.0000 0.0000 0.00 358.65
89 2008.06.05 16:03 close 44 3.00 1.6183 0.0000 0.0000 -13.49 345.16
90 2008.06.05 16:03 sell 46 3.00 1.6178 0.0000 0.0000 0.00 345.16
91 2008.06.05 16:03 close 45 3.00 1.6182 0.0000 0.0000 -8.09 337.07
92 2008.06.05 16:03 sell 47 3.00 1.6179 0.0000 0.0000 0.00 337.07
93 2008.06.05 16:03 close 46 3.00 1.6183 0.0000 0.0000 -13.49 323.58
94 2008.06.05 16:04 sell 48 3.00 1.6177 0.0000 0.0000 0.00 323.58
95 2008.06.05 16:04 close 47 3.00 1.6181 0.0000 0.0000 -5.39 318.19
96 2008.06.05 16:04 sell 49 3.00 1.6178 0.0000 0.0000 0.00 318.19
97 2008.06.05 16:04 close 48 3.00 1.6182 0.0000 0.0000 -13.49 304.70
98 2008.06.05 16:04 sell 50 3.00 1.6177 0.0000 0.0000 0.00 304.70
99 2008.06.05 16:04 close 49 3.00 1.6181 0.0000 0.0000 -8.09 296.61
100 2008.06.05 16:05 sell 51 3.00 1.6177 0.0000 0.0000 0.00 296.61
101 2008.06.05 16:05 close 50 3.00 1.6181 0.0000 0.0000 -10.79 285.82
102 2008.06.05 16:05 sell 52 3.00 1.6178 0.0000 0.0000 0.00 285.82
103 2008.06.05 16:05 close 51 3.00 1.6182 0.0000 0.0000 -13.49 272.33
104 2008.06.05 16:05 sell 53 3.00 1.6177 0.0000 0.0000 0.00 272.33
105 2008.06.05 16:05 close 52 3.00 1.6181 0.0000 0.0000 -8.09 264.24
106 2008.06.05 16:05 sell 54 3.00 1.6178 0.0000 0.0000 0.00 264.24
107 2008.06.05 16:05 close 53 3.00 1.6182 0.0000 0.0000 -13.49 250.75
108 2008.06.05 16:05 sell 55 3.00 1.6177 0.0000 0.0000 0.00 250.75
109 2008.06.05 16:05 close 54 3.00 1.6181 0.0000 0.0000 -8.09 242.66
110 2008.06.05 16:05 sell 56 3.00 1.6178 0.0000 0.0000 0.00 242.66
111 2008.06.05 16:05 close 55 3.00 1.6182 0.0000 0.0000 -13.49 229.17
112 2008.06.05 16:05 sell 57 3.00 1.6177 0.0000 0.0000 0.00 229.17
113 2008.06.05 16:05 close 56 3.00 1.6181 0.0000 0.0000 -8.09 221.08
114 2008.06.05 16:05 sell 58 3.00 1.6178 0.0000 0.0000 0.00 221.08
115 2008.06.05 16:05 close 57 3.00 1.6182 0.0000 0.0000 -13.49 207.59
116 2008.06.05 16:05 sell 59 3.00 1.6177 0.0000 0.0000 0.00 207.59
117 2008.06.05 16:05 close 58 3.00 1.6181 0.0000 0.0000 -8.09 199.50
118 2008.06.05 16:05 sell 60 3.00 1.6178 0.0000 0.0000 0.00 199.50
119 2008.06.05 16:05 close 59 3.00 1.6182 0.0000 0.0000 -13.49 186.01
120 2008.06.05 16:05 sell 61 3.00 1.6177 0.0000 0.0000 0.00 186.01
121 2008.06.05 16:05 close 60 3.00 1.6181 0.0000 0.0000 -8.09 177.92
122 2008.06.05 16:05 sell 62 3.00 1.6178 0.0000 0.0000 0.00 177.92
123 2008.06.05 16:05 close 61 3.00 1.6182 0.0000 0.0000 -13.49 164.43
124 2008.06.05 16:05 sell 63 3.00 1.6177 0.0000 0.0000 0.00 164.43
125 2008.06.05 16:05 close 62 3.00 1.6181 0.0000 0.0000 -8.09 156.34
126 2008.06.05 16:05 close 63 3.00 1.6182 0.0000 0.0000 -13.49 142.85
127 2008.06.27 11:43 buy 64 3.00 1.6054 0.0000 0.0000 0.00 142.85
128 2008.06.30 23:59 close at stop 64 3.00 1.6082 0.0000 0.0000 76.97 219.82


請問為甚麼會不斷開sell的???

是ordersend的問題??

還是orderclose的問題??


請賜教....

 
There is some mistake in the logic of your EA. Add Print() when condition for Buy or Sell happens.
 
提供10点的交易点差限制交易就可以避免了
 
baby5683 写道 >>

本人已看過全部參考文檔,技術分析,代碼基地.但還是解決不到我的一個問題!!

問題是;

a 點 是低點(是buy ticket的入場時間,同時也是sell ticket的出場時間)

b 點 是高點(是buy ticket的出場時間,同時也是sell ticket的入場時間)

請問該怎麼寫???

請大大幫幫小弟,謝謝!!

1 2008.06.02 18:00 buy 1 3.00 1.6102 0.0000 0.0000 0.00 600.00
2 2008.06.05 16:00 sell 2 3.00 1.6178 0.0000 0.0000 0.00 600.00
3 2008.06.05 16:00 close 1 3.00 1.6178 0.0000 0.0000 212.03 812.03
4 2008.06.05 16:00 sell 3 3.00 1.6179 0.0000 0.0000 0.00 812.03
5 2008.06.05 16:00 close 2 3.00 1.6183 0.0000 0.0000 -13.49 798.54
6 2008.06.05 16:00 sell 4 3.00 1.6178 0.0000 0.0000 0.00 798.54
7 2008.06.05 16:00 close 3 3.00 1.6182 0.0000 0.0000 -8.09 790.45
8 2008.06.05 16:00 sell 5 3.00 1.6180 0.0000 0.0000 0.00 790.45
9 2008.06.05 16:00 close 4 3.00 1.6184 0.0000 0.0000 -16.19 774.26
10 2008.06.05 16:00 sell 6 3.00 1.6179 0.0000 0.0000 0.00 774.26
11 2008.06.05 16:00 close 5 3.00 1.6183 0.0000 0.0000 -8.10 766.16
12 2008.06.05 16:00 sell 7 3.00 1.6181 0.0000 0.0000 0.00 766.16
13 2008.06.05 16:00 close 6 3.00 1.6185 0.0000 0.0000 -16.19 749.97
14 2008.06.05 16:00 sell 8 3.00 1.6182 0.0000 0.0000 0.00 749.97
15 2008.06.05 16:00 close 7 3.00 1.6186 0.0000 0.0000 -13.49 736.48
16 2008.06.05 16:00 sell 9 3.00 1.6181 0.0000 0.0000 0.00 736.48
17 2008.06.05 16:00 close 8 3.00 1.6185 0.0000 0.0000 -8.10 728.38
18 2008.06.05 16:00 sell 10 3.00 1.6182 0.0000 0.0000 0.00 728.38
19 2008.06.05 16:00 close 9 3.00 1.6186 0.0000 0.0000 -13.49 714.89
20 2008.06.05 16:00 sell 11 3.00 1.6181 0.0000 0.0000 0.00 714.89
21 2008.06.05 16:00 close 10 3.00 1.6185 0.0000 0.0000 -8.10 706.79
22 2008.06.05 16:00 sell 12 3.00 1.6182 0.0000 0.0000 0.00 706.79
23 2008.06.05 16:00 close 11 3.00 1.6186 0.0000 0.0000 -13.49 693.30
24 2008.06.05 16:01 sell 13 3.00 1.6181 0.0000 0.0000 0.00 693.30
25 2008.06.05 16:01 close 12 3.00 1.6185 0.0000 0.0000 -8.10 685.20
26 2008.06.05 16:01 sell 14 3.00 1.6182 0.0000 0.0000 0.00 685.20
27 2008.06.05 16:01 close 13 3.00 1.6186 0.0000 0.0000 -13.49 671.71
28 2008.06.05 16:01 sell 15 3.00 1.6181 0.0000 0.0000 0.00 671.71
29 2008.06.05 16:01 close 14 3.00 1.6185 0.0000 0.0000 -8.10 663.61
30 2008.06.05 16:01 sell 16 3.00 1.6182 0.0000 0.0000 0.00 663.61
31 2008.06.05 16:01 close 15 3.00 1.6186 0.0000 0.0000 -13.49 650.12
32 2008.06.05 16:01 sell 17 3.00 1.6181 0.0000 0.0000 0.00 650.12
33 2008.06.05 16:01 close 16 3.00 1.6185 0.0000 0.0000 -8.10 642.02
34 2008.06.05 16:01 sell 18 3.00 1.6182 0.0000 0.0000 0.00 642.02
35 2008.06.05 16:01 close 17 3.00 1.6186 0.0000 0.0000 -13.49 628.53
36 2008.06.05 16:01 sell 19 3.00 1.6181 0.0000 0.0000 0.00 628.53
37 2008.06.05 16:01 close 18 3.00 1.6185 0.0000 0.0000 -8.10 620.43
38 2008.06.05 16:01 sell 20 3.00 1.6182 0.0000 0.0000 0.00 620.43
39 2008.06.05 16:01 close 19 3.00 1.6186 0.0000 0.0000 -13.49 606.94
40 2008.06.05 16:01 sell 21 3.00 1.6181 0.0000 0.0000 0.00 606.94
41 2008.06.05 16:01 close 20 3.00 1.6185 0.0000 0.0000 -8.10 598.84
42 2008.06.05 16:01 sell 22 3.00 1.6182 0.0000 0.0000 0.00 598.84
43 2008.06.05 16:01 close 21 3.00 1.6186 0.0000 0.0000 -13.49 585.35
44 2008.06.05 16:01 sell 23 3.00 1.6181 0.0000 0.0000 0.00 585.35
45 2008.06.05 16:01 close 22 3.00 1.6185 0.0000 0.0000 -8.10 577.25
46 2008.06.05 16:01 sell 24 3.00 1.6180 0.0000 0.0000 0.00 577.25
47 2008.06.05 16:01 close 23 3.00 1.6184 0.0000 0.0000 -8.10 569.15
48 2008.06.05 16:02 sell 25 3.00 1.6181 0.0000 0.0000 0.00 569.15
49 2008.06.05 16:02 close 24 3.00 1.6185 0.0000 0.0000 -13.50 555.65
50 2008.06.05 16:02 sell 26 3.00 1.6180 0.0000 0.0000 0.00 555.65
51 2008.06.05 16:02 close 25 3.00 1.6184 0.0000 0.0000 -8.10 547.55
52 2008.06.05 16:02 sell 27 3.00 1.6181 0.0000 0.0000 0.00 547.55
53 2008.06.05 16:02 close 26 3.00 1.6185 0.0000 0.0000 -13.50 534.05
54 2008.06.05 16:02 sell 28 3.00 1.6180 0.0000 0.0000 0.00 534.05
55 2008.06.05 16:02 close 27 3.00 1.6184 0.0000 0.0000 -8.10 525.95
56 2008.06.05 16:02 sell 29 3.00 1.6181 0.0000 0.0000 0.00 525.95
57 2008.06.05 16:02 close 28 3.00 1.6185 0.0000 0.0000 -13.50 512.45
58 2008.06.05 16:02 sell 30 3.00 1.6180 0.0000 0.0000 0.00 512.45
59 2008.06.05 16:02 close 29 3.00 1.6184 0.0000 0.0000 -8.10 504.35
60 2008.06.05 16:02 sell 31 3.00 1.6181 0.0000 0.0000 0.00 504.35
61 2008.06.05 16:02 close 30 3.00 1.6185 0.0000 0.0000 -13.50 490.85
62 2008.06.05 16:02 sell 32 3.00 1.6180 0.0000 0.0000 0.00 490.85
63 2008.06.05 16:02 close 31 3.00 1.6184 0.0000 0.0000 -8.10 482.75
64 2008.06.05 16:02 sell 33 3.00 1.6179 0.0000 0.0000 0.00 482.75
65 2008.06.05 16:02 close 32 3.00 1.6183 0.0000 0.0000 -8.10 474.65
66 2008.06.05 16:02 sell 34 3.00 1.6180 0.0000 0.0000 0.00 474.65
67 2008.06.05 16:02 close 33 3.00 1.6184 0.0000 0.0000 -13.49 461.16
68 2008.06.05 16:03 sell 35 3.00 1.6179 0.0000 0.0000 0.00 461.16
69 2008.06.05 16:03 close 34 3.00 1.6183 0.0000 0.0000 -8.10 453.06
70 2008.06.05 16:03 sell 36 3.00 1.6178 0.0000 0.0000 0.00 453.06
71 2008.06.05 16:03 close 35 3.00 1.6182 0.0000 0.0000 -8.09 444.97
72 2008.06.05 16:03 sell 37 3.00 1.6179 0.0000 0.0000 0.00 444.97
73 2008.06.05 16:03 close 36 3.00 1.6183 0.0000 0.0000 -13.49 431.48
74 2008.06.05 16:03 sell 38 3.00 1.6178 0.0000 0.0000 0.00 431.48
75 2008.06.05 16:03 close 37 3.00 1.6182 0.0000 0.0000 -8.09 423.39
76 2008.06.05 16:03 sell 39 3.00 1.6179 0.0000 0.0000 0.00 423.39
77 2008.06.05 16:03 close 38 3.00 1.6183 0.0000 0.0000 -13.49 409.90
78 2008.06.05 16:03 sell 40 3.00 1.6178 0.0000 0.0000 0.00 409.90
79 2008.06.05 16:03 close 39 3.00 1.6182 0.0000 0.0000 -8.09 401.81
80 2008.06.05 16:03 sell 41 3.00 1.6179 0.0000 0.0000 0.00 401.81
81 2008.06.05 16:03 close 40 3.00 1.6183 0.0000 0.0000 -13.49 388.32
82 2008.06.05 16:03 sell 42 3.00 1.6178 0.0000 0.0000 0.00 388.32
83 2008.06.05 16:03 close 41 3.00 1.6182 0.0000 0.0000 -8.09 380.23
84 2008.06.05 16:03 sell 43 3.00 1.6179 0.0000 0.0000 0.00 380.23
85 2008.06.05 16:03 close 42 3.00 1.6183 0.0000 0.0000 -13.49 366.74
86 2008.06.05 16:03 sell 44 3.00 1.6178 0.0000 0.0000 0.00 366.74
87 2008.06.05 16:03 close 43 3.00 1.6182 0.0000 0.0000 -8.09 358.65
88 2008.06.05 16:03 sell 45 3.00 1.6179 0.0000 0.0000 0.00 358.65
89 2008.06.05 16:03 close 44 3.00 1.6183 0.0000 0.0000 -13.49 345.16
90 2008.06.05 16:03 sell 46 3.00 1.6178 0.0000 0.0000 0.00 345.16
91 2008.06.05 16:03 close 45 3.00 1.6182 0.0000 0.0000 -8.09 337.07
92 2008.06.05 16:03 sell 47 3.00 1.6179 0.0000 0.0000 0.00 337.07
93 2008.06.05 16:03 close 46 3.00 1.6183 0.0000 0.0000 -13.49 323.58
94 2008.06.05 16:04 sell 48 3.00 1.6177 0.0000 0.0000 0.00 323.58
95 2008.06.05 16:04 close 47 3.00 1.6181 0.0000 0.0000 -5.39 318.19
96 2008.06.05 16:04 sell 49 3.00 1.6178 0.0000 0.0000 0.00 318.19
97 2008.06.05 16:04 close 48 3.00 1.6182 0.0000 0.0000 -13.49 304.70
98 2008.06.05 16:04 sell 50 3.00 1.6177 0.0000 0.0000 0.00 304.70
99 2008.06.05 16:04 close 49 3.00 1.6181 0.0000 0.0000 -8.09 296.61
100 2008.06.05 16:05 sell 51 3.00 1.6177 0.0000 0.0000 0.00 296.61
101 2008.06.05 16:05 close 50 3.00 1.6181 0.0000 0.0000 -10.79 285.82
102 2008.06.05 16:05 sell 52 3.00 1.6178 0.0000 0.0000 0.00 285.82
103 2008.06.05 16:05 close 51 3.00 1.6182 0.0000 0.0000 -13.49 272.33
104 2008.06.05 16:05 sell 53 3.00 1.6177 0.0000 0.0000 0.00 272.33
105 2008.06.05 16:05 close 52 3.00 1.6181 0.0000 0.0000 -8.09 264.24
106 2008.06.05 16:05 sell 54 3.00 1.6178 0.0000 0.0000 0.00 264.24
107 2008.06.05 16:05 close 53 3.00 1.6182 0.0000 0.0000 -13.49 250.75
108 2008.06.05 16:05 sell 55 3.00 1.6177 0.0000 0.0000 0.00 250.75
109 2008.06.05 16:05 close 54 3.00 1.6181 0.0000 0.0000 -8.09 242.66
110 2008.06.05 16:05 sell 56 3.00 1.6178 0.0000 0.0000 0.00 242.66
111 2008.06.05 16:05 close 55 3.00 1.6182 0.0000 0.0000 -13.49 229.17
112 2008.06.05 16:05 sell 57 3.00 1.6177 0.0000 0.0000 0.00 229.17
113 2008.06.05 16:05 close 56 3.00 1.6181 0.0000 0.0000 -8.09 221.08
114 2008.06.05 16:05 sell 58 3.00 1.6178 0.0000 0.0000 0.00 221.08
115 2008.06.05 16:05 close 57 3.00 1.6182 0.0000 0.0000 -13.49 207.59
116 2008.06.05 16:05 sell 59 3.00 1.6177 0.0000 0.0000 0.00 207.59
117 2008.06.05 16:05 close 58 3.00 1.6181 0.0000 0.0000 -8.09 199.50
118 2008.06.05 16:05 sell 60 3.00 1.6178 0.0000 0.0000 0.00 199.50
119 2008.06.05 16:05 close 59 3.00 1.6182 0.0000 0.0000 -13.49 186.01
120 2008.06.05 16:05 sell 61 3.00 1.6177 0.0000 0.0000 0.00 186.01
121 2008.06.05 16:05 close 60 3.00 1.6181 0.0000 0.0000 -8.09 177.92
122 2008.06.05 16:05 sell 62 3.00 1.6178 0.0000 0.0000 0.00 177.92
123 2008.06.05 16:05 close 61 3.00 1.6182 0.0000 0.0000 -13.49 164.43
124 2008.06.05 16:05 sell 63 3.00 1.6177 0.0000 0.0000 0.00 164.43
125 2008.06.05 16:05 close 62 3.00 1.6181 0.0000 0.0000 -8.09 156.34
126 2008.06.05 16:05 close 63 3.00 1.6182 0.0000 0.0000 -13.49 142.85
127 2008.06.27 11:43 buy 64 3.00 1.6054 0.0000 0.0000 0.00 142.85
128 2008.06.30 23:59 close at stop 64 3.00 1.6082 0.0000 0.0000 76.97 219.82

請問為甚麼會不斷開sell的???

是ordersend的問題??

還是orderclose的問題??

請賜教....

果然是个baby,呵呵。

原因: